AVW crosscircuit
Het derde Daamen-crosscircuit gaat zondag 20 oktober van start!
De voorinschrijving zal begin oktober worden geopend.
De andere data van het circuit zijn dit jaar 10 november, 1 en 22 december.
Klassementen (vanaf 2021) en uitslagen (vanaf 2016) van eerdere AVW-crosscircuits staan onderaan deze pagina.
Volledige Cross-info:
Afstanden | 3, 6 en 9 kilometer (3 rondes) |
Data 2023 | 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december. Start 11:00 u |
Inschrijven | Voor-inschrijving gewenst maar ook na-inschrijving op de wedstrijddag is mogelijk. Startnummers kunnen vanaf 9.30 uur worden opgehaald in het clubgebouw van A.V. Waterweg, Albert Schweitzerlaan 471, Maassluis. |
Inschrijfgeld | € 4,00 en t/m 15 jaar € 1,00 |
Douche-/kleedruimte | Aanwezig in het clubgebouw. |
Parcours | Langs de Nieuwe Waterweg in het Sterrenbos tussen Schenkeldijk en station Steendijkpolder. De ronde van 3 km is geheel op spikes te belopen. |
Bereikbaar | Het clubgebouw is te bereiken via de afslag Maassluis-West en vervolgens op de Maasdijk de afslag Steendijkpolder. Hierna na ongeveer 300 meter aan de rechterzijde. De start van de cross ligt ca. 1 km verderop. |
Klassement | Voor alle 3 de afstanden wordt een klassement bijgehouden. Op de 3 km is dat voor de jeugd t/m 15 jaar (jongens en meisjes) en op de 6 en 9 km voor dames en heren. De resultaten van de 3 beste crossen worden bij elkaar opgeteld en bij gelijk eindigen is de volgorde in de laatste cross beslissend. Na die laatste cross is er in de kantine een prijsuitreiking voor de nummers 1,2 en 3 van elke categorie. |
Inlichtingen | Ron van den Berg, telefoon 06-14427130 |
Op 20 februari 2022 werd na 2 maanden uitstel alsnog de vierde cross van het AVW-circuit van 2021 gelopen.
En het werd een memorabele!
Met een zuidwestenwind van 7 Beaufort die over de Waterweg kwam aanblazen, een overtrekkend regenfront en een volkomen verzadigde natte ondergrond kregen de ware crossers echt waar voor hun geld.
Natuurlijk waren de vaste deelnemers van de AVW-crossen weer aanwezig bij deze finalecross maar opvallend was ook de sterke deelname van een aantal lopers van Rotterdam Atletiek.