Loopkalender
|
|||||||||||||||
December 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
1 december | Zondag | Maassluis | 11:00 | 3e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
8 december | Zondag | Rotterdam | 15:30 | Bruggenloop | 15 km | ||||||||||
8 december | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
14 december | Zaterdag | Wassenaar | 11:30/12:00 | 1 van de 4 cross Sparta (2) | 4 - 8 km | ||||||||||
15 december | Zondag | Lisse | 11:00/11:10 | Ter Specke Loop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
21 december | Zaterdag | Linschoten | 12:30/13.30/13.45 | Linschotenloop | 5.3 - 10.5 - 21.1 km | ||||||||||
22 december | Zondag | Maassluis | 11:00 | 4e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
27 december | Vrijdag | Arnhem | 12:10/12:00/12:20 | Derdekerstdagloop | 7 - 14 - 21.1 km | ||||||||||
29 december | Zondag | Delft | 10:45/11:30 | 1 van de 4 cross Koplopers (3) | 4.6 - 9.2 km | ||||||||||
31 december | Zondag | Soest | vanaf 12:25 | Sylvestercross | 3.2 - 8 km | ||||||||||
Januari 2025 | Naar boven | ||||||||||||||
4 januari | Zaterdag | Hoek van Holland | 11:00 | Nieuwjaarsloop HvH | 5 - 10 km | ||||||||||
4 januari | Zaterdag | Oud-Beijerland | 10:00/10:45 | Nieuwjaarsloop | 5 - 10 km | ||||||||||
5 januari | Zondag | Stompwijk | 12:00/12:05/12:15 | Meerhorstloop | 5.6 - 10 - 15 km | ||||||||||
5 januari | Zondag | Leiden | 11:10/11:00 | Nieuwjaarsloop | 5 - 10 km | ||||||||||
12 januari | Zondag | Rockanje | 11:00 | Beat the Beach | 10 - 21.1 km | ||||||||||
12 januari | Zondag | Egmond aan Zee | 10:25/12:16 | 49e Halve van Egmond | 10.55 - 21.1 km | ||||||||||
12 januari | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
12 januari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 23 km | ||||||||||
18 januari | Zaterdag | Den Haag | 10:30/11:00 | 1 van de 4 cross Haag (4) | 4 - 9 km | ||||||||||
19 januari | Zondag | Maassluis | 13:20/13:10/13:00 | Moore DRV Halve Maassluis | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
26 januari | Zondag | Den Haag | 11:00 | Puinduin Run | 3.2 - 6.3 - 9.4 km | ||||||||||
26 januari | Zondag | Uithoorn | 11:00/11:05/11:05 | Uithoorns Mooiste | 5 - 10 - 16.1 km | ||||||||||
26 januari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 25 km | ||||||||||
Februari 2025 | Naar boven | ||||||||||||||
2 februari | Zondag | Oud-Beijerland | 10:15/10:10/10:00 | Nemesys tunnelloop | 5 - 10 - 25 km | ||||||||||
2 februari | Zondag | Apeldoorn | 15:00/11:15/11:45 | Midwintermarathon | 8 - 16.1 - 25 km | ||||||||||
9 februari | Zondag | Schoorl | 14:30/10:45/10:45 | Groet uit Schoorl Run | 10 - 21.1 - 30 km | ||||||||||
9 februari | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop 1 van de 4 (3) | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
9 februari | Zondag | Maasland | 13:30 | Moore DRV Midden-Delfland Halve | 10 - 21.1 km | ||||||||||
9 februari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 28 km | ||||||||||
16 februari | Zondag | Berkel en Rodenrijs | 10:00/12:00/12:00 | Lansingerlandrun | 10.5 - 21.1 - 30 km | ||||||||||
23 februari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 30 km | ||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Maart 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
3 maart | Zondag | Maassluis | 11:00 | Lus van Maassluis | 10 km | ||||||||||
3 maart | Zondag | Alphen a/d Rijn | 13:00/14:15/13:30 | 20 van Alphen | 5 - 10 - 20 km | ||||||||||
9 maart | Zaterdag | Dordrecht | 12:40/12:10 | Halve marathon Fortius | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
10 maart | Zondag | Den Haag | 11:00/12:00/14:00 | City-Pier-Cityloop | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
10 maart | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 32 km | ||||||||||
10 maart | Zondag | Oostvoorne | 12:00 | De halve van Oostvoorne | 8 - 21.1 km | ||||||||||
10 maart | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
16 maart | Zaterdag | Reeuwijk | 12:00/13:00/13:30 | 70e Plassenloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
17 maart | Zondag | Amstelveen | 13:30/13:15/10:00/09:00 | Lentemarathon | 5 - 10 - 21.1 - 42.2 km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Naaldwijk | 11:00 | Ruitenburg Halve Westland | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Voorschoten | 11:15/11:00/11:00 | Voorschotenloop | 5 - 10 - 16.1 km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Den Haag | 11:05/11:00 | 1 van de 4 loop Haag (4) | 5 - 10 km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 35 km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Zandvoort | 11:45/12:45 | Zandvoort Circuitrun | 12 - 16.1 km | ||||||||||
April 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
6 april | Zaterdag | Schipluiden | 14:00 | Duifpolderloop | 3.5 - 7 - 11.7 km | ||||||||||
7 april | Zondag | Roelofarendsveen | 11:10/11:20/11:00 | Braassemloop | 5 - 10 - 21,1 km | ||||||||||
14 april | Zondag | Rotterdam | 9:15/10:00 | Marathon Rotterdam | 10.55 - 42.2 km | ||||||||||
20 april | Zaterdag | Hoornaar | 13:00 | Dirk IV loop | 5 EM | ||||||||||
21 april | Zondag | Delft | 10:00/9:15 | Houttrail | 13 - 24 - 35 km | ||||||||||
21 april | Zondag | Enschedé | 10:00 | Marathon Enschedé | 21,1 - 42,2 km | ||||||||||
27 april | Zaterdag | Maasland | 13:30 | Groene Oaseloop | 6 - 10 km | ||||||||||
28 april | Zondag | Noordwijkerhout | 11:20/11:10/11:00 | Omloop van Noordwijkerhout | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
Mei 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
9 mei | Donderdag | Delft | 13:15/15:00 | Golden Tenloop | 5 - 10 km | ||||||||||
12 mei | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
12 mei | Zondag | Leiden | 14:30/11:00/10:00 | Leiden Marathon | 10 - 21.1 - 42.2 km | ||||||||||
14 mei | Dinsdag | Maasland | 19:30/19:25/19:15 | Estafetteloop Thof | 20 - 25 - 30 km | ||||||||||
15 mei | Woensdag | Zwijndrecht | 20:15 | Verkerkloop | 5 - 10 km | ||||||||||
18 mei | Zaterdag | Den Hoorn | 13:45/14:45 | DIOS Lenteloop | 5 - 10 km | ||||||||||
18-19-20 mei | Zaterdag - Maandag |
Parijs/Hamburg - Rotterdam |
15:00 | Roparun | 520 km | ||||||||||
26 mei | Zondag | Hellevoetsluis | 11:30/13:00/12.30 | Vestingloop Hellevoetsluis | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
26 mei | Zondag | Hoofddorp | 11:00/11:20/11:30 | Sportpark 21 Run | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
31 mei | Vrijdag | Monster | 19:30/20:15 | Omloop Ter Heijde | 5 - 10 km | ||||||||||
Juni 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
2 juni | Zondag | Den Haag | 13:00/14:30 | The Hague Royal Ten | 5 - 10 km | ||||||||||
7-8 juni | Vrijdag - Zaterdag |
Maasland | 9:00 | 14e Maaslandloop | 360 km | ||||||||||
8 juni | Zaterdag | Papendrecht | 14:00/15:00 | Lenteloop | 5 - 10 km | ||||||||||
9 juni | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
10 juni | Maandag | Woerden | 20:00 | Singelloop Woerden | 5 - 10 km | ||||||||||
14 juni | Vrijdag | Kwintsheul | 19:55/20:00 | Verkade klimaat Oranjeloop | 5 - 10 km | ||||||||||
15 juni | Zaterdag | Maarn | 19:00 | Heuvelrugloop | 10 - 21.1 km | ||||||||||
15 juni | Zaterdag | Zevenhuizen | 11:00 | Rottemerenloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
16 juni | Zondag | Den Haag | 12:15/12:25 | Wateringse Veld loop | 5 - 10 km | ||||||||||
19 juni | Woensdag | Bleiswijk | 19:30 | Midzomeravondloop | 16.1 km | ||||||||||
20 juni | Donderdag | Maassluis | 20:30 | Clubkampioenschap | 5 km | ||||||||||
28 juni | Vrijdag | Honselersdijk | 19:30 | Burchtloop | 5 - 10 km | ||||||||||
28 juni | Vrijdag | Hoek van Holland | 19:00/19:05/18:30 | Vuurtorenloop | 6 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
29 juni | Zaterdag | Herwijnen | 11:00 | Lingewaalloop | 5 - 10 km | ||||||||||
30 juni | Zondag | Nootdorp | 10:00 | Halve van Nootdorp | 21.1 km | ||||||||||
Juli 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
6 juli | Zaterdag | Schipluiden | 14:30 | Kadeloop | 12 km | ||||||||||
14 juli | Zondag | Rotterdam | 11:00 | Stratenloop Kralingen | 6 km | ||||||||||
20 juli | Zaterdag | Maasdijk | 14:00 | Ruitenburg Run Maasdijk | 5 - 10 km | ||||||||||
Augustus 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
17 augustus | Zaterdag | De Lier | 14:00 | Bradelierloop | 5 - 10 km | ||||||||||
20 augustus | Dinsdag | Capelle | 19:45/20:30 | Ronde van West | 5 - 10 km | ||||||||||
24 augustus | Zaterdag | Vlaardingen | 12:14/14:00/16:30 | Superhero run | 5 - 10 - 21,1 km | ||||||||||
September 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
7 september | Zaterdag | Noordeloos | 14:00 | Loop naar de pomp | 5 - 10 km | ||||||||||
8 september | Zondag | Gouda | 13:40/14.25 | Goudse singelloop | 5 - 10 km | ||||||||||
8 september | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
15 september | Zondag | Delft | 11:00 | Bertusloop | 5 - 10 km | ||||||||||
22 september | Zondag | Den Haag | 11:00 | 1 van de 4 loop Sparta (1) | 5 - 10 km | ||||||||||
22 september | Zondag | Amsterdam | vanaf 10:19 | Dam tot damloop | 16.1 km | ||||||||||
22 september | Zondag | Leiden | 9:20/8:30 | 100bruggen-loop | 10 - 19 km | ||||||||||
28 september | Zaterdag | 's-Gravenzande | 14:40/14:30 | Rijk Zwaanloop | 5 - 16.1 km | ||||||||||
29 september | Zondag | Zoetermeer | 12:50/12:40/12:30 | Geuzenloop | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
Oktober 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
5 oktober | Zaterdag | Burgh-Haamstede | 12:00 | Kustmarathon Zeeland | 42.2 km | ||||||||||
5 oktober | Zaterdag | Bleiswijk | 11:00/11:15 | Rottemerenloop | 10.5 - 21.1 km | ||||||||||
5 oktober | Zaterdag | Alblasserdam | 12:50/13:00 | Molenloop | 5 EM - 10 EM | ||||||||||
13 oktober | Zondag | Eindhoven | 11:30/10:00 | 40e Marathon Eindhoven |
21.1 - 42.2 km |
||||||||||
13 oktober | Zondag | Rotterdam | 15:00/12:00/11:40 | Bergseplasloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
13 oktober | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
20 oktober | Zondag | Amsterdam | 13:00/9:00 | Marathon Amsterdam | 21.1 - 42.2 km | ||||||||||
20 oktober | Zondag | Maassluis | 11:00 | 1e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
26 oktober | Zaterdag | Den Haag | 10:30/10:40 | 1 van de 4 loop Haag (2) | 5 - 10 km | ||||||||||
26 oktober | Zaterdag | Gorinchem | 14:00 | Typhoonloop | 10 km | ||||||||||
27 oktober | Zondag | Etten-Leur | 10:30/12:45/10:45 | Marathon Etten-Leur | 10 - 21.1 - 42.2 km | ||||||||||
November 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
2 november | Zaterdag | Boskoop | 13:25/14:15 | Flora cross | 4.5 - 6 - 9 km | ||||||||||
3 november | Zondag | Mijdrecht | 11:00/11:10 | Zilveren Turfloop | 5 - 10 - 16.1 km | ||||||||||
3 november | Zondag | Dordrecht | 13:55/14:00 | Drechtstadloop | 5 - 10 km | ||||||||||
10 november | Zondag | Terschelling | 12:00/12:40 | Berenloop | 21.1 - 42.2 km | ||||||||||
10 november | Zondag | Zoetermeer | 11:30 | Klaverbladloop | 15 km | ||||||||||
10 november | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
10 november | Zondag | Maassluis | 11:00 | 2e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
16 november | Zaterdag | Schipluiden | 14:00 | Duifpolderloop | 7 - 11,7 km | ||||||||||
17 november | Zondag | Nijmegen | 13:00 | Zevenheuvelenloop | 15 km | ||||||||||
23 november | Zaterdag | Monster | 14:20/14:10/14:00 | Moore DRV Beach Run | 5.4 - 10.3 - 21.1 km | ||||||||||
24 november | Zondag | Den Haag | 11:00 | 1 van de 4 cross HRR (1) | 4.5 - 8.8 km | ||||||||||
24 november | Zondag | Spijkenisse | 11:00/10:30 | SPARK marathon | 21,1 - 42,2 km |