AVW'er van 2024


AVW'er van 2024 (t/m 10 maart)

Voornamelijk punten deze week voor de Kopjesloop in Delft en de halve marathons in Den Haag en Oostvoorne.
Annemarie en Eric beginnen wat los te komen van de rest van het veld.
Komende zondag punten scoren bij de trainingsloop van AVW!  

Rang
    Week Week
Deelnemer Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Annemarie Paalvast 201 38 25 0 15 25 36 21 0 20 21    
2 Eric Alsemgeest 189 10 0 0 16 25 36 30 30 21 21    
3 Martin den Hamer 168 10 21 0 25 25 36 30 0 0 21    
4 Erica Bouman 167 10 10 0 20 0 45 42 20 20 0    
5 Frank de Bie 153 10 10 0 21 25 36 30 0 0 21    
6 Peter Hendriks 132 10 0 0 10 25 36 30 0 0 21    
7 Sirach Boxhoorn 126 0 0 0 84 0 0 42 0 0 0    
8 Ruud Wessels 102 10 10 0 0 25 36 0 0 0 21    
9 Marjorie de Heer 90 20 10 0 10 10 10 0 10 10 10    
10 Gilbert Post 88 10 21 0 0 0 36 0 0 0 21    
11 Matthijs Morra 87 21 0 0 0 0 36 30 0 0 0    
12 Peter Fortuin 84 0 0 0 27 0 36 0 0 0 21    
13 Neal van der Laan 80 20 0 0 25 25 0 10 0 0 0    
14 Aad van Leeuwen 77 10 0 0 0 25 0 0 21 0 21    
15 Joost Husslage 61 0 0 0 0 25 36 0 0 0 0    
16 Robin van der Valk 57 0 0 0 0 25 0 0 0 0 32    
17 Desmond Booster 51 10 0 0 0 0 0 20 0 0 21    
17 Frank van Roon 51 0 0 0 0 16 25 0 0 0 10    
19 Ron van den Berg 46 10 0 0 0 0 36 0 0 0 0    
20 Chris Dijkstra 45 10 0 0 0 0 25 0 0 0 10    
21 Jozette van der Have 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0    
22 Alice Starrenburg 40 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0    
23 Rik van der Have 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0    
24 Jolande van Mastrigt 35 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10    
24 Marianne de Grauw 35 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10    
24 Paul Wolters 35 10 0 0 0 25 0 0 0 0 0    
27 Nell Eichhorn 30 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0    
28 Hugo van Eijk 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0    
28 Kees van Eijk 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0    
30 Mirjam Bosveld 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21    
31 Dionne de Wals 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
31 Jos Mijnders 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
31 Ron Kolloffel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31 Theo Jonkman 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
35 Danny Gräve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35 Eric Klok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35 Jeannette De Niet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35 Kitty van Luijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35 Patrick van der Spek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Dit zijn de spelregels:

De competitie loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

1.Deelnemers moeten zich aanmelden bij de daarvoor bestemde appgroep.

2.Aantal punten voor geregistreerde uitslagen inclusief baanwedstrijden. Voor de powerwalkers moet het een geregistreerd evenement zijn.

a. Van 3 km tot en met 10 km:  10 punten
b. Vanaf  10,1 km :                    1 punt per km
c. Powerwalkers krijgen dubbele punten
d. Voor afstanden groter dan de marathonafstand hoeft niet gefinisht te worden om punten te behalen, maar gelden de afgelegde kilometers.

3.De gelopen tijden doen er NIET toe.

4.Een trailrun levert 10 extra punten op.

5.Deelname aan de Run Bike Run van AVW wordt gehonoreerd met 20 punten.

6.Voor deelname aan estafettelopen als Roparun, Maaslandloop etc. wordt 30 punten gegeven.

7.Voor deelname aan AVW georganiseerde crossen wordt 10 extra punten toegekend boven de gelopen afstand. (voor crossen onder 10 km dus altijd 20 punten). Bij deelname aan minimaal drie van de crossen worden 10 extra punten toegekend. 

8.Andere door AVW georganiseerde lopen zoals de Ruitenburg Halve tellen niet mee, omdat veel clubleden dan niet kunnen lopen.

9.Bonuslopen. Regelmatig zal er een bonusloop in de regio bekend gemaakt worden waarbij 15 extra bonus punten toegekend worden boven de gelopen afstand. De bonuslopen worden 14 dagen van te voren aangekondigd. 

Verwerking punten:
Zoveel mogelijk uitslagen doorgeven voor/op woensdag na de loop in de daarvoor bestemde appgroep.