AVW crosscircuit
Op zondag 20 februari werd na 2 maanden uitstel alsnog de vierde cross van het AVW-circuit van 2021 gelopen.
En het werd een memorabele!
Met een zuidwestenwind van 7 Beaufort die over de Waterweg kwam aanblazen, een overtrekkend regenfront en een volkomen verzadigde natte ondergrond kregen de ware crossers echt waar voor hun geld.
Natuurlijk waren de vaste deelnemers van de AVW-crossen weer aanwezig bij deze finalecross maar opvallend was ook de sterke deelname van een aantal lopers van Rotterdam Atletiek.
Een fotoreportage van deze crossklassieker staat elders op de site, met daarop ook de prijsuitreiking die na afloop in de kantine plaatsvond.
Uitslagen:
Eindklassement circuit
Vierde cross 20 februari
Derde cross 5 december
Tweede cross 14 november
Eerste cross 17 oktober
De uitslag van de enige AVW-cross van 2020 (11 oktober) staat hier.
Afstanden | 9, 6 en 3 kilometer |
Start | 11:00 u |
Inschrijven | Alleen voor-inschrijving. Startnummers kunnen op de wedstrijddag vanaf 9.30 uur worden opgehaald in het clubgebouw van A.V. Waterweg, Albert Schweitzerlaan 471, Maassluis. |
Inschrijfgeld | € 4,00 en t/m 15 jaar € 1,00 |
Douche-/kleedruimte | Vanwege de laatste regeringsmaatregelen niet beschikbaar. |
Parcours | Langs de Nieuwe Waterweg, geheel op spikes te belopen. |
Bereikbaar | Ons clubgebouw kunt u bereiken via de afslag Maassluis-West en vervolgens op de Maasdijk de afslag Steendijkpolder. Hierna na ongeveer 300 meter aan de rechterzijde. De start van de cross ligt ca. 1 km verderop. |
Inlichtingen | Ron van den Berg, telefoon 06-14427130 |
Prijzen | Dit jaar wordt wederom een klassement van deze wedstrijden bijgehouden. Bij de laatste crossloop worden per categorie een drietal prijzen ter beschikking gesteld. |
Reglement | Dames en Heren: Deelname aan de 6 km. Dames en Heren: Deelname aan de 9 km. Junioren competitie (t/m 15 jaar) over 3 km. Deelname aan tenminste 3 wedstrijden. Bij deelname aan 4 wedstrijden vervalt de wedstrijd met de laagste klassering. Bij gelijk puntenaantal geldt de uitslag van de 4e Cross als beslissend. |
Uitslagen AVW-crossen vanaf 2016: