AVW'er van 2024


AVW'er van 2024 (t/m 24 maart)

Veel gescoorde punten dit weekend bij de halve marathon, testloop en het powerwalken.
De nummers 1 en 2 gaven elkaar geen duimbreed toe en scheidden zich verder af van de 38 achtervolgers.  
Aan Danny, Jeanette, Kitty en Patrick de taak om nu eindelijk eens van die hatelijke nul af te komen!

 

Rang
    Week Week
Deelnemer Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Annemarie Paalvast 278 38 25 0 15 25 36 21 0 20 21 42 35
2 Eric Alsemgeest 254 10 0 0 16 25 36 30 30 21 21 30 35
3 Martin den Hamer 219 10 21 0 25 25 36 30 0 0 21 30 21
4 Sirach Boxhoorn 186 0 0 0 84 0 0 42 0 0 0 0 60
5 Peter Hendriks 183 10 0 0 10 25 36 30 0 0 21 30 21
6 Erica Bouman 167 10 10 0 20 0 45 42 20 20 0 0 0
7 Ruud Wessels 163 10 10 0 0 25 36 0 0 0 21 40 21
8 Frank de Bie 153 10 10 0 21 25 36 30 0 0 21 0 0
9 Neal van der Laan 145 20 0 0 25 25 0 10 0 0 0 30 35
10 Aad van Leeuwen 128 10 0 0 0 25 0 0 21 0 21 30 21
11 Gilbert Post 109 10 21 0 0 0 36 0 0 0 21 0 21
12 Matthijs Morra 108 21 0 0 0 0 36 30 0 0 0 0 21
12 Robin van der Valk 108 0 0 0 0 25 0 0 0 0 32 30 21
14 Marjorie de Heer 100 20 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10
15 Ron van den Berg 97 10 0 0 0 0 36 0 0 0 0 30 21
16 Hugo van Eijk 90 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 30 35
17 Peter Fortuin 84 0 0 0 27 0 36 0 0 0 21 0 0
18 Frank van Roon 61 0 0 0 0 16 25 0 0 0 10 10 0
18 Joost Husslage 61 0 0 0 0 25 36 0 0 0 0 0 0
20 Chris Dijkstra 58 10 0 0 0 0 25 0 0 0 10 0 13
21 Paul Wolters 56 10 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 21
22 Desmond Booster 51 10 0 0 0 0 0 20 0 0 21 0 0
23 Kees van Eijk 46 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 21
24 Jolande van Mastrigt 45 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10 0 10
24 Marianne de Grauw 45 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10 10 0
26 Jozette van der Have 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
27 Alice Starrenburg 40 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
27 Nell Eichhorn 40 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10
29 Rik van der Have 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0
30 Jos Mijnders 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
31 Mirjam Bosveld 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
32 Dionne de Wals 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
33 Eric Klok 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
33 Ron Kolloffel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Theo Jonkman 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
36 Danny Gräve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Jeannette De Niet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kitty van Luijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Patrick van der Spek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dit zijn de spelregels:

De competitie loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

1.Deelnemers moeten zich aanmelden bij de daarvoor bestemde appgroep.

2.Aantal punten voor geregistreerde uitslagen inclusief baanwedstrijden. Voor de powerwalkers moet het een geregistreerd evenement zijn.

a. Van 3 km tot en met 10 km:  10 punten
b. Vanaf  10,1 km :                    1 punt per km
c. Powerwalkers krijgen dubbele punten
d. Voor afstanden groter dan de marathonafstand hoeft niet gefinisht te worden om punten te behalen, maar gelden de afgelegde kilometers.

3.De gelopen tijden doen er NIET toe.

4.Een trailrun levert 10 extra punten op.

5.Deelname aan de Run Bike Run van AVW wordt gehonoreerd met 20 punten.

6.Voor deelname aan estafettelopen als Roparun, Maaslandloop etc. wordt 30 punten gegeven.

7.Voor deelname aan AVW georganiseerde crossen wordt 10 extra punten toegekend boven de gelopen afstand. (voor crossen onder 10 km dus altijd 20 punten). Bij deelname aan minimaal drie van de crossen worden 10 extra punten toegekend. 

8.Andere door AVW georganiseerde lopen zoals de Ruitenburg Halve tellen niet mee, omdat veel clubleden dan niet kunnen lopen.

9.Bonuslopen. Regelmatig zal er een bonusloop in de regio bekend gemaakt worden waarbij 15 extra bonus punten toegekend worden boven de gelopen afstand. De bonuslopen worden 14 dagen van te voren aangekondigd. 

Verwerking punten:
Zoveel mogelijk uitslagen doorgeven voor/op woensdag na de loop in de daarvoor bestemde appgroep.