Ranglijsten 15 Kilometer vanaf 1982
Mannen
Naam Plaats Tijd Snelheid Jaar
1. Domien Brandsma Rhoon 46.37 19,31 1990
2. Hans Wijgerse ? 49.10 18,31 1990
3. Marie Paalvast Vlaardingen 50.03 17,98 1986
4. Ron van den Berg Papendrecht 50.03 17,98 2004
5. Han van der Weck Rhoon 50.12 17,93 1992
6. Joop Verkade Vlaardingen 51.00 17,65 1988
7. Ron Suisse Nijmegen 51.06 17,61 1991
8. Arthur van Tienen Hoek van Holland 51.08 17,60 1988
9. Michael Groenewegen Papendrecht 51.23 (netto) 17,52 2008
10. Gerard de Lange Nijmegen 51.43 (netto) 17,40 2013
11. Kees Lagerwerf Rhoon 51.50 17,36 1990
12. Lub Zeegers Vlaardingen 52.09 17,26 1986
13. Marc Meeder Papendrecht 52.27 (netto) 17,16 2012
14. Niels Oostdijk Maasdijk 52.44 17,07 1994
15. Robert van der Ent Bleijswijk 53.07 16,94 1989
16. Wim Bijvoet Hoek van Holland 53.13 16,91 1985
17. Michiel Verbeek Hoek van Holland 53.14 16,91 1988
18. Jeffrey Duyvestein Rotterdam 53.28 (netto) 16,83 2024
19. Andre de Vaal Bleijswijk 54.02 16,66 1989
20. Ronald Kolloffel Rhoon 54.22 16,55 1999
21. Dennie Fransen Rotterdam 54.37 16,48 2004
22. Piet van Loenen Bleijswijk 54.46 16,43 1989
23. Jan van den Berg Papendrecht 54.50 16,41 1996
24. Aad van Velzen Hoek van Holland 54.55 16,39 1990
25. Leen van Vlaardingen Papendrecht 54.56 16,38 1991
26. Egbert van der Worp ? 55.06 16,33 1990
27. Mitchel Kap Rotterdam 55.10 (netto) 16,31 2025
28. Jan van Kasteren Papendrecht 55.20 16,27 1996
29. Dik Lievaart Hoek van Holland 55.21 16,26 1987
30. Frans van der Hoek Maasdijk 55.24 16,25 2005
31. Patrick de Man Rotterdam 55.31 (netto) 16,21 2025
32. Remy Bourquin Spijkenisse 55.36 16,19 2000
33. Arno Peek Maasdijk 55.39 16,17 1993
34. Jacques Oostdijk Schiedam 55.46 16,14 1992
35. Herbert Smit Reeuwijk 55.48 16,13 2005
36. Jacco Quist Maassluis 55.55 16,10 1994
37. Erik Uilenhoed Nijmegen 56.06 (netto) 16,04 2006
38. Harm Viveen Capelle 56.15 16,00 2003
39. Ab van Rijn Heinenoord 56.19 15,98 1990
40. Henk van Aalst Heinenoord 56.33 15,92 1991
41. Paul Wolters Reeuwijk 56.43 15,87 2008
42. Nico Haring Delft 56.51 15,83 1993
43. Sirach Boxhoorn Heinenoord 57.12 15,73 1990
44. Marcel van de Water Zoetermeer 57.12 (netto) 15,73 2009
45. Fred Louter Vlaardingen 57.20 15,70 2012
46. Nico Roos Rotterdam 57.26 (netto) 15,67 2025
47. Kees van de Boogerd Vlaardingen 57.27 15,67 1986
48. Mar Kwakkelstein Maasdijk 57.29 15,66 1994
49. Henk Fastenau Heinenoord 57.30 15,65 1989
50. Ype Kramer Papendrecht 57.34 15,63 1996
51. Ton ten Kate Maasdijk 57.38 15,62 1999
52. Siem Voogt Rotterdam 57.43 15,59 2004
53. Carry Wilmink Rhoon 57.44 15,59 1990
54. Andre Schoenmeijer Vlaardingen 57.47 15,58 1996
55. Leo van Noord Nijmegen 57.57 15,53 1991
56. Hans Knoops Rotterdam 58.03 15,50 1988
57. Joris van Sebille Rotterdam 58.10 (netto) 15,50 2025
58. Fons Kempe Heinenoord 58.13 15,46 1991
59. Peter Los Ridderkerk 58.14 15,46 2004
60. Dennis van der Worp Nijmegen 58.33 15,37 1993
61. Matthijs Morra Rotterdam 58.39 (netto) 15,35 2024
62. Alex Nieuwenhuizen Nijmegen 58.42 (netto) 15,33 2003
63. Martin Berns Maasdijk 58.43 15,33 2008
64. Walter Gelaudemans Hoek van Holland 58.46 15,31 1989
65. Joost Husslage Papendrecht 58.52 (netto) 15,29 2007
66. Bart Godthelp Hoek van Holland 58.53 15,28 1988
67. Cornel van der Woude Heinenoord 58.55 15,28 1989
68. Lex van de Meide Bleijswijk 59.00 15,25 1992
69. Nico van der Hoeven Hoek van Holland 59.06 15,23 1987
70. Peter Koedood Bleijswijk 59.06 15,23 1992
71. Piet van Hoeven Capelle 59.09 15,22 2001
72. Arie Vliegenthart Bleijswijk 59.12 15,20 1992
73. Michel Holleman Rotterdam 59.18 (netto) 15,18 2012
74. Peet Jansen Vlaardingen 59.20 15,17 1998
75. Peter Spoelstra Papendrecht 59.29 15,13 1996
76. Theo Denkers Heinenoord 59.37 15,10 1991
77. Kim Noordzij Rotterdam 59.39 (netto) 15,09 2012
78. Arie den Besten Maasdijk 59.42 15,08 1994
79. Frans Plieger Maasdijk 59.57 15,01 1997
80. Lieuwe van Loon Maasdijk 59.59 15,00 2003
81. Martin den Hamer Spijkenisse 59.59 15,00 2013
Vrouwen
Naam Plaats Tijd Snelheid Jaar
1. Marieke Boekestijn Zoetermeer 57.58 15,53 2005
2. Ineke van der Elst Maasdijk 60.07 14,97 1993