RUITENBURG HALVE, AV WATERWEG, MAASSLUIS, 17012016
                              UITSLAGENLIJST
20-01-2016 07:02                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      MSEN, 21.1 KM                                          
    1 Paul Visser            83 Tilburg Road Runners  1:13:25
    2 Yunis Abu Stitan       89 NOVA                  1:14:25
    3 Gerben Solleveld       87 Rotterdam Atletiek    1:14:47
    4 Rein de Groot          87 Haag Atletiek         1:18:02
    5 Sandor Stuut           81 Haag Atletiek         1:18:30
    6 Ewoud Lubbers          89 Rotterdam             1:21:11
    7 Niels Ros              86 Leiden                1:21:16
    8 Allard Lambers         89 Haag Atletiek         1:22:45
    9 Robbie van der Hoek    84 Rotterdam Atletiek    1:23:14
   10 Michael Groeneweegen   83 Achilles              1:23:39
   11 Maarten Bening         86 Haag Atletiek         1:23:40
   12 Erik Uilenhoed         83 Flevo Delta           1:23:58
   13 Job Luijendijk         84 PAC                   1:24:56
   14 Berry Luesken          83 Fortuna               1:25:40
   15 David Luijendijk       81 PAC                   1:27:39
   16 Gerben Vreugdenhil     82 Naaldwijk             1:28:40
   17 Daniel Hordijk         83 Hellevoetsluis        1:28:52
   18 Gerwin Grit            81 PAC                   1:28:53
   19 Ronald van der Hoeven  83 Maassluis             1:29:16
   20 Boudewijn Hollebrands  82 Fortuna               1:29:18
   21 Frank Schoonbrood      86 Haag Atletiek         1:29:21
   22 Roald Smit             85 Rotterdam             1:29:27
   23 T Abbink               88 Rotterdam             1:29:37
   24 Edwin van Kersbergen   88 Maasland              1:29:37
   25 Matthijs Morra         81 Maassluis             1:29:39
   26 Jeffrey Duyvestein     87 Fortuna               1:29:53
   27 Edward Noordzij        81 Poortugaal            1:30:34
   28 Robert Nonner          83 Antwerpen             1:30:43
   29 Justin Scheffers       92 Rotterdam             1:31:58
   30 Tim Baas               81 's-Gravenhage         1:32:09
   31 Wouter Wubben          82 Olympus '70           1:32:28
   32 Tom den Brabander      88 Naaldwijk             1:33:39
   33 Rutger Ouwendijk       86 Maassluis             1:33:41
   34 Govert van Meerkerk    83 Rotterdam             1:33:44
   35 Sander van Assen       88 Olympus '70           1:36:09
   36 Gert-Jan Roest         85 Rotterdam             1:36:48
   37 Niels Bardelmeijer     81 Bergschenhoek         1:37:18
   38 Mink van der Sar       91 Maassluis             1:37:29
   39 Ben van der Eijk       86 Delft                 1:37:44
   40 Thom Paping            94 Maassluis             1:38:00
   41 Daan Nieuwenhuis       92 Rotterdam             1:38:25
   42 Daan Smeets            89 Vlaardingen           1:39:08
   43 Frank Heimeriks        83 Rotterdam             1:39:22
   44 Johan Verzijden        81 Maasland              1:40:02
   45 Roland van Daalen      84 Ruitenburg            1:40:07
   46 Lucien Kroep           84 Hoek van Holland      1:43:27
   47 Sander Slikkerveer     82 Naaldwijk             1:43:48
   48 Bart-jan Schoone       84 Maassluis             1:43:48
   49 Peter Schenk           86 Maassluis             1:44:22
   50 Maurice Helms          87 Berkel en Rodenrijs   1:44:43
   51 Leon Jacques           92 Rozenburg Zh          1:45:42
   52 Robert Trovato         82 Krimpen aan den IJss  1:47:02
   53 Dave Kleihorst         85 Thof                  1:50:27
   54 Jesper Neeleman        83 Delft                 1:51:59
   55 Jeroen van der Kruk    87 De Koplopers          1:52:32
   56 Nick Winkelman         90 PAC                   1:53:09
   57 Evert van 't Hof       86 Fortuna               1:54:21
   58 Arnoud Draisma         83 Rotterdam             1:56:07
   59 Mark Janson            89 Rotterdam             1:56:07
   60 Michael Kroes          85 Maasland              1:59:14
   61 Dominique Frerichs     81 Rotterdam             2:00:53
   62 Daan de Reus           99 Maassluis             2:12:31
                                                             
      M35, 21.1 KM                                           
    1 Ruben Scheurwater      80 Zwijndrecht           1:09:27
    2 Rene de Lange          77 De Koplopers          1:11:07
    3 Bram van Dongen        79 Haag Atletiek         1:17:29
    4 Jesse van Straaten     79 Haag Atletiek         1:18:26
    5 Rutger Kramer          76 Haag Atletiek         1:22:11
    6 Thijs Boogert          80 Rotterdam             1:22:29
    7 Erwin van Leeuwen      76 Rotterdam Atletiek    1:24:12
    8 Ronald van Mil         78 Maasland              1:24:51
    9 Ali Vakili             79 De Koplopers          1:25:17
   10 Bert de Wit            78 Nieuwerkerk ad IJsse  1:27:01
   11 Robert van der Toorn   77 Schiedam              1:27:06
   12 Michael de Smit        80 PAC                   1:27:51
   13 Anko Goudswaard        78 Naaldwijk             1:28:34
   14 Raymond Termaat        79 Rotterdam Atletiek    1:28:35
   15 Jeroen Schaap          80 Pijnacker             1:29:20
   16 Robert de Valk         78 Fortuna               1:31:52
   17 Jasper Vedder          80 Pijnacker             1:33:45
   18 Arnout Brouwers        78 Rotterdam             1:33:56
   19 Gerwin Luijendijk      80 Rotterdam Atletiek    1:34:10
   20 Marcin Grabarczyk      80 Maassluis             1:35:08
   21 Jos van Rhee           79 Maasland              1:36:09
   22 Martin van der Linden  79 Rotterdam             1:36:12
   23 Mark de Kok            79 Maasland              1:36:38
   24 Ridwan Alblas          80 Maassluis             1:37:00
   25 Rene van de Griend     78 Berkel en Rodenrijs   1:37:13
   26 Adri Paans             80 Spirit Oud Beijerlan  1:37:15
   27 Evert van Zanten       76 Olympus '70           1:37:36
   28 Jeremy Kolmus          76 Maassluis             1:37:43
   29 Eelco Stuy             79 Vlaardingen           1:38:16
   30 John Rodenburg         78 Maasdijk              1:39:29
   31 Michel Verkaik         80 Capelle aan den IJss  1:39:50
   32 Martijn Wijnmaalen     76 PAC                   1:40:24
   33 Michel van Velzen      79 Dirksland             1:40:45
   34 Bram Heijdra           80 Thof                  1:41:23
   35 Hilbert van Dijk       79 Maasdijk              1:41:57
   36 Jeroen Kempers         77 Rotterdam             1:42:28
   37 Chris Kolmus           79 Maassluis             1:42:31
   38 Steven van de Veire    76 De Wielingen          1:42:54
   39 Raymond Hess           77 Rotterdam             1:43:24
   40 Martin de Heer         77 Maassluis             1:43:35
   41 Bas van leeuwen        79 De Lier               1:43:37
   42 Tim Kolmus             78 Maassluis             1:45:18
   43 Walter Elgersma        78 Maasdijk              1:47:24
   44 Ronald van der Kolk    79 Rotterdam Running Am  1:50:05
   45 Mart Muller            78 Capelle aan den IJss  1:51:38
   46 Ab Troost              77 Pernis Rotterdam      1:51:58
   47 Mark van der Velden    80 Fortuna               1:52:32
   48 Arjan Storm            76 Maassluis             1:52:54
   49 John Stut              76 Haarlem               1:54:27
   50 Emile Smits            76 Schiedam              1:56:29
   51 Dennis van Dijk        76 Olympus '70           1:59:07
   52 Steven Blom            76 Maassluis             2:00:30
   53 Rogier de Kuyper       78 Lisserbroek           2:06:01
   54 Hans Molenaar          77 Energie               2:12:58
   55 Bjorn Casteleijn       80 Streefkerk            2:13:58
   56 Martijn van der Valk   76 Rotterdam             2:17:00
                                                             
      M40, 21.1 KM                                           
    1 Jay Sauer              72 Cifla                 1:15:18
    2 Michiel Bovendeert     73 Fortuna               1:15:22
    3 Ramon van der Wilde    75 Vlaardingen           1:17:21
    4 Marcel de Vette        71 Spirit Oud Beijerlan  1:18:38
    5 Staphan Stam           74 Olympus '70           1:20:46
    6 ALI Shugul             75 Rotterdam Atletiek    1:21:15
    7 Erwin Keus             74 De Koplopers          1:21:30
    8 Young de Graaf         71 Energie               1:21:37
    9 Bas de Peuter          74 Rotterdam Atletiek    1:22:44
   10 Marco Scholten         73 Athlos                1:24:58
   11 Diego Kooy             74 Den Hoorn Zh          1:26:24
   12 Mark Wilson            71 Vlaardingen           1:27:07
   13 Mario Wesdorp          71 PAC                   1:27:43
   14 Sander van Vliet       74 Vlaardingen           1:28:42
   15 Edwin van den Berg     71 Olympus '70           1:29:41
   16 Martin den Hamer       74 Waterweg              1:29:42
   17 Matei Guttenberg       71 Spirit Oud Beijerlan  1:30:27
   18 Paul Johan de Voogd    74 Fortuna               1:31:15
   19 Timo Nuijten           75 Maassluis             1:31:43
   20 Dennis van de Worp     71 Maasland              1:31:50
   21 Dennis Brouwer         73 Rotterdam             1:36:26
   22 Leon Lankester         72 Naaldwijk             1:37:07
   23 Iwan Bruneel           75 Maassluis             1:37:31
   24 Marlo Moedig           73 Maasland              1:38:38
   25 Wilco van Zijl         72 's-Gravenzande        1:38:40
   26 Pieter-Frank van der K 73 Delft                 1:38:58
   27 Frank Magnin           72 Maassluis             1:40:02
   28 Marnix van der Wolk    75 Rotterdam             1:40:24
   29 E Schwiebert           74 Wateringen W.I.N.     1:41:22
   30 Roene Desjardijn       75 Rotterdam             1:41:31
   31 Peter Ringelberg       71 Maassluis             1:42:52
   32 Gerard Castelelijn     71 's-Gravenzande        1:43:48
   33 Paul Vermeulen         71 PAC                   1:43:54
   34 Ronald vd End          73 Maasland              1:44:37
   35 Marcel Breur           75 Schiedam              1:47:45
   36 Sander van der Vaart   75 Maasland              1:47:58
   37 Ivar Westerholt        73 Vlaardingen           1:49:28
   38 Sven Westerholt        72 Maassluis             1:49:28
   39 Barry de Roode         72 Vlaardingen           1:49:40
   40 Frank van Roon         75 Waterweg              1:50:30
   41 Matt Baker             73 Voorschoten           1:51:27
   42 Ed van Hillo           71 Rotterdam             1:52:06
   43 Frank de Bie           71 Waterweg              1:52:24
   44 Peter Pronk            71 's-Gravenzande        1:52:42
   45 Robbert Smit           72 Vlaardingen           1:53:10
   46 Marvin Verroen         73 Pallas '93            1:56:25
   47 Jan-Pieter Bood        75 Ruitenburg            1:57:11
   48 Remco Vervloet         72 Fortuna               1:57:31
   49 John Valstar           73 Olympus '70           1:57:38
   50 Ronald Grothues        75 Fortuna               1:58:40
   51 Perry Lankhorst        74 Pallas '93            1:59:29
   52 Michel Sap             75 Fortuna               2:00:56
   53 Wouter van Houwelinge  74 Fortuna               2:01:51
   54 Bjorn Kalden           74 Heerjansdam           2:05:20
   55 Dennis van Eijck       72 Waterweg              2:07:37
   56 Jan Kocken             74 Hoogvliet Rotterdam   2:26:42
                                                             
      M45, 21.1 KM                                           
    1 Patrick Kwist          68 Rotterdam Atletiek    1:10:13
    2 Hans Berendsen         67 Pallas '93            1:17:36
    3 Jan van Hoeven         68 Olympus '70           1:17:38
    4 Bart Roefs             68 De Kieviten           1:20:41
    5 Danny van Wijk         69 Pallas '93            1:20:57
    6 Alfred van Pelt        68 Fortuna               1:23:47
    7 Paul de Koning         66 Maassluis             1:24:29
    8 Johan van Meurs        67 Fortuna               1:25:01
    9 Patrick Bruce          69 Monster               1:25:39
   10 Ron Dekker             68 Fortuna               1:25:49
   11 Ben van der Struijs    67 Fortuna               1:26:34
   12 Daniël Hamerslag       70 De Koplopers          1:27:36
   13 Michel Groeneveld      69 Capelle aan den IJss  1:28:13
   14 Rene van Zanten        68 Naaldwijk             1:28:51
   15 Maurice Dijkshoorn     70 Schipluiden           1:32:10
   16 Jeroen Koelewijn       68 Haag Atletiek         1:32:41
   17 Michel Verheezen       68 Vitalis               1:33:10
   18 Marco Veen             69 Maassluis             1:34:52
   19 Berlo Breugem          68 Rotterdam             1:34:54
   20 René Van Winden        69 Rotterdam             1:35:22
   21 Willem Biemolt         66 Friesland             1:36:02
   22 Freek Regout           66 Maasland              1:36:08
   23 Perry van Gils         68 Rotterdam             1:37:47
   24 Marcel Stam            69 Vlaardingen           1:37:52
   25 M van Boxtel           66 De Koplopers          1:38:22
   26 John van Vliet         70 Vlaardingen           1:38:28
   27 Sebastiaan Vermaas     69 Barendrecht           1:38:42
   28 Henry van Willigen     68 Thof                  1:39:06
   29 Jeroen de Roode        69 Vlaardingen           1:39:35
   30 Nico Scheffer          68 Vlaardingen           1:39:54
   31 Harald Buitenweg       69 Zoetermeer            1:40:14
   32 Marcel vd Water        66 Maassluis             1:40:15
   33 Arie Hoogendonk        67 Waterweg              1:40:25
   34 Jan Knipmeyer          66 Fortuna               1:41:16
   35 Johan Ringelberg       68 Vlaardingen           1:42:15
   36 Martien Mol            68 Olympus '70           1:42:58
   37 Jos van Asselt         67 Waterweg              1:43:57
   38 P Borsboom             67 Heinenoord            1:44:58
   39 Ronald te Lindert      66 Fortuna               1:45:09
   40 Jacques Koekkoek       68 Rotterdam             1:46:08
   41 René Bruggeling        67 Monster               1:47:15
   42 Ed Meijster            67 Berkel en Rodenrijs   1:47:18
   43 A 't Hoen              66 Naaldwijk             1:47:47
   44 Bas van Binnendijk     68 De Kieviten           1:47:54
   45 Michael vd Roer        70 Vlaardingen           1:49:03
   46 Ferry de Vries         69 Energie               1:50:20
   47 Rene Meijwaard         67 Spark                 1:51:24
   48 Wilco Hoogendoorn      67 PAC                   1:51:30
   49 Oscar The              67 PAC                   1:51:30
   50 Leo Hoogwerf           69 Pernis Rotterdam      1:51:58
   51 Pieter Spuij           70 Maasland              1:52:13
   52 Odd Godijn             69 Fortuna               1:52:33
   53 Boetimann Isaack       66 Rotterdam             1:52:38
   54 Dennis Middel          66 PAC                   1:52:52
   55 Groeneveld D           66 Den Hoorn Zh          1:53:13
   56 Ed Roggeveen           68 Capelle aan den IJss  1:53:23
   57 Ton Verheezen          67 Fortuna               1:55:08
   58 Edwin Heuvelman        66 Fortuna               1:55:36
   59 Erwin Schapers         66 Hellevoetsluis        1:56:21
   60 Yorgo Poortvliet       70 Pallas '93            1:56:25
   61 Nico Bakker            68 Maassluis             1:58:03
   62 Aad van Noordt-de Smit 70 Olympus '70           1:58:09
   63 Rob Blomjous           66 Olympus '70           1:59:33
   64 Oscar Holterman        69 Fortuna               2:03:07
   65 Hans Vermeer           66 Thof                  2:04:26
   66 Jan van Buuren         67 Schiedam              2:05:02
   67 Duncan Kikkert         70 Hoek van Holland      2:07:05
   68 Bouter                 66 Schiedam              2:07:35
                                                             
      M50, 21.1 KM                                           
    1 Gerard de Lange        65 Waterweg              1:16:01
    2 Ab Snoeij              65 Pallas '93            1:17:42
    3 Michel de Maat         61 Fortuna               1:19:02
    4 Peter Sabel            63 Fortuna               1:22:26
    5 Paul Jansen            65 Olympus '70           1:22:30
    6 Wim de Jong            61 Olympus '70           1:22:34
    7 Jan Verwijs            64 Energie               1:23:33
    8 Pieter Stellingwerf    65 Haag Atletiek         1:23:53
    9 Henk Tuk               64 Voorne Atletiek       1:25:31
   10 Edwin Cornelisse       64 PAC                   1:25:55
   11 Arjen van Velden       65 Olympus '70           1:27:34
   12 Guido Breedveld        61 Den Hoorn zh          1:29:14
   13 Arno van Unnik         65 Fortuna               1:29:15
   14 H Beijer               64 Fortuna               1:29:19
   15 Gert Bakkenes          61 Olympus '70           1:29:21
   16 Ron van den Berg       65 Waterweg              1:29:42
   17 Rob Verdurmen          62 Capelle aan den IJss  1:32:11
   18 Alex de Langen         63 Oud Beijerland        1:32:24
   19 Rob van Noordt         64 Olympus '70           1:32:43
   20 Rob Michilsen          61 Rotterdam             1:34:37
   21 Juan Caeiro-Mouzo      65 Energie               1:34:49
   22 Wil Meershoek          64 Olympus '70           1:36:20
   23 Philip van Dongen      63 Maasland              1:36:35
   24 Peter van den Bent     63 Vlaardingen           1:36:37
   25 Percy van As           62 Fortuna               1:36:46
   26 Jos Veldscholte        63 Energie               1:36:47
   27 Erwin Tareilus         63 Fortuna               1:37:28
   28 Ruud Kaarsemaker       65 Maasdijk              1:38:05
   29 Hans van Schendel      65 Delft                 1:38:18
   30 Bert Vreugdenhil       61 Olympus '70           1:39:27
   31 Leo van Geest          65 Honselersdijk         1:40:12
   32 Mustapka el Duaymiri   61 Rotterdam             1:40:18
   33 Kees Vreugdenhil       63 Olympus '70           1:40:48
   34 Cor Terlouw            63 Bergambacht           1:41:45
   35 Piet van Hoeven        64 Waterweg              1:41:46
   36 John Lavooij           65 Pallas '93            1:42:44
   37 Gerard Vos             63 Pallas '93            1:42:52
   38 Koert Kouwenhoven      65 De Koplopers          1:42:55
   39 Leo van Zielst         63 Pallas '93            1:43:12
   40 Matthieu van der Lee   64 Thof                  1:43:21
   41 Jan Vos                65 Spirit Oud Beijerlan  1:43:21
   42 Hans van Veen          65 Thof                  1:43:34
   43 Ronald Hoogenboom      64 Olympus '70           1:43:43
   44 F Louter               62 Thof                  1:44:34
   45 Geert van Dijk         63 Naaldwijk             1:44:42
   46 Matti Paping           62 Maassluis             1:45:33
   47 Gert van Holst         61 Ruitenburg            1:45:33
   48 Burt Aurik             62 Thof                  1:45:40
   49 Gerrit Krosschell      62 Maasland              1:45:42
   50 Rob van Pelt           61 Ruitenburg            1:48:01
   51 Jan van der Form       64 's-Gravenzande        1:48:03
   52 Guus Ruigrok           64 Ruitenburg            1:48:23
   53 Mart Voogt             64 Maasland              1:49:18
   54 Martin van den Akker   62 Thof                  1:49:31
   55 Frits Bergmann         61 Rotterdam             1:49:50
   56 Dirk de Groot          62 Rotterdam             1:50:58
   57 Floor Groeneveld       64 Zwijndrecht           1:51:32
   58 Ben van den Berg       65 Vlaardingen           1:53:22
   59 Elbert van Hulst       62 Spark                 1:53:24
   60 Eric Reij              61 Fortuna               1:54:32
   61 F. de Zeeuw            63 Pallas '93            1:54:57
   62 Ronald Tertoolen       63 Fortuna               1:55:36
   63 Rob Wouters            65 Schiedam              1:56:08
   64 Jan van den Bos        61 Hoek van Holland      1:56:22
   65 Bertus Noordzij        65 Pallas '93            1:56:25
   66 Teunis Bakker          65 Maassluis             1:57:13
   67 Willem Poot            62 Maassluis             1:59:29
   68 Eric Klok              64 Waterweg              1:59:43
   69 Jan Vermeer            64 Thof                  1:59:50
   70 Ron de Leeuw van Weene 62 Zuidland              2:05:46
   71 Hendrik van Vliet      62 Maasland              2:06:07
   72 René Vlassenrood       64 Fortuna               2:06:31
   73 Ron Budding            64 Vlaardingen           2:19:21
                                                             
      M55, 21.1 KM                                           
    1 Ruud de Vette          58 Pallas '93            1:24:15
    2 Charles Timmermans     57 Pallas '93            1:25:41
    3 Amriet Oemraw          60 Rotterdam Atletiek    1:27:25
    4 Willem van der Kooij   56 De Kieviten           1:27:35
    5 Erik Schumacher        59 NSL                   1:28:03
    6 Aart van Wijk          58 Passaat               1:28:32
    7 Ad van Marrewijk       57 PAC                   1:29:14
    8 Paul van de Castel     59 Haag Atletiek         1:31:20
    9 Ronald Pol             61 Fortuna               1:32:38
   10 Jan van Gent           58 Spirit Oud Beijerlan  1:33:27
   11 Egbert Roodbol         57 PAC                   1:33:46
   12 Lillo Profita          58 PAC                   1:34:06
   13 Jan van Zwolle         59 Maassluis             1:34:44
   14 Reinard Maarleveld     56 Schiedam              1:36:00
   15 Peter Los              56 Waterweg              1:37:19
   16 Rut Zoutman            59 Olympus '70           1:37:49
   17 Hans Trompert          57 Rotterdam Atletiek    1:38:35
   18 Aad van der Poel       58 Schoonhoven           1:39:57
   19 Frans Greve            57 Santini Runners       1:40:12
   20 Cor vd Geest           60 Haag Atletiek         1:41:12
   21 Jos van Dorp           59 Santini Runners       1:41:56
   22 Yusuf Yukler           57 Sparta                1:41:57
   23 Arie van den Akkier    60 Thof                  1:42:39
   24 Anton Kneppens         60 De Koplopers          1:42:43
   25 Kees Dijk              59 Den Hoorn Zh          1:43:01
   26 Toon Schenkeveld       60 De Lier Lierseroadru  1:43:35
   27 Bouwe Postma           60 Middelburg            1:43:51
   28 Eite Slootheer         58 Waterweg              1:43:57
   29 Wim Heijblom           59 Fortuna               1:45:10
   30 Peter Verhoeff         58 Den Hoorn Zh          1:46:33
   31 Piet Zuidgeest         58 Naaldwijk             1:53:03
   32 Aad van der Hoeven     57 Nieuw-Beijerland      1:55:35
   33 Theo Cummins           56 PAC                   1:57:18
   34 Bert van der Schans    57 Den Hoorn Zh          1:58:12
   35 Ad van Marrewijk       57 Thof                  1:59:26
   36 Frans Plieger          57 Maasland              2:06:07
   37 Roel van Leeuwen       57 Thof                  2:06:08
   38 Frans Wildenbeest      56 Spark                 2:06:52
   39 Fred Vermeer           60 Maassluis             2:10:30
   40 Paul van Lieshout      60 Hoogvliet Rotterdam   2:26:42
                                                             
      M60, 21.1 KM                                           
    1 Cor Hoebeke            53 De Koplopers          1:24:13
    2 Paul Streep            51 PAC                   1:29:30
    3 Arie van Dijk          51 Flakkee               1:31:33
    4 Tom de Raad            54 avVN                  1:33:17
    5 Cees Wubben            49 Olympus '70           1:33:17
    6 Piet Kruidenier        55 PAC                   1:33:22
    7 Rob Barendregt         50 Sparta                1:36:39
    8 Rob Verhorst           52 PAC                   1:38:23
    9 Willem Willemsen       53 Olympus '70           1:38:48
   10 Wil Egberts            53 Capelle aan den IJss  1:41:03
   11 Henry van der Vegt     55 De Lier Lierse Roadr  1:41:40
   12 Jan Noordam            54 Olympus '70           1:42:37
   13 Bert Eeuwijk           50 Waterweg              1:42:57
   14 Cees Duyndam           53 Olympus '70           1:43:52
   15 Rob Wijnbergen         52 Maassluis             1:44:12
   16 Wout Verkade           54 Maasland              1:48:38
   17 Errol Seymonson        53 avVN                  1:49:06
   18 Kees van Paassen       54 Olympus '70           1:49:15
   19 Joek Sloots            46 Pallas '93            1:51:43
   20 Raymond Wissink        53 Pallas '93            1:52:31
   21 Hans Suiker            55 Ruitenburg            1:52:38
   22 Kees Post              52 PAC                   1:52:51
   23 Jan Olsthoorn          52 Berkel en Rodenrijs   1:55:11
   24 Egbert van Dijk        45 Fortuna               1:56:43
   25 Heiko Hassing          48 Fortuna               1:59:22
   26 Gerard van den Ende    54 's-Gravenzande        1:59:38
   27 Paul Wobbe             55 Haag Atletiek         2:00:37
   28 Aad van Zeijl          51 Naaldwijk             2:01:19
   29 Ferry Stutvoet         55 Ridderkerk            2:05:19
   30 Friedes Lameris        46 Maassluis             2:16:59
   31 Flip Waslander         54 Schiedam              2:28:23
   32 Siem Pleijsier         35 Waterweg              2:37:12
                                                             
      VSEN, 21.1 KM                                          
    1 Annick Taselaar        92 Rotterdam Atletiek    1:24:11
    2 Elly van der Zee       84 Haag Atletiek         1:36:10
    3 Manja de Jeu           84 Maassluis             1:38:23
    4 Sanne Broeksma         85 Rotterdam             1:40:22
    5 Judith van den Berg    78 Ruitenburg            1:40:59
    6 Maaike Slingerland     78 PAC                   1:41:51
    7 Inge Groenewegen       90 Pallas '93            1:42:44
    8 Jorien Desjardijn      76 Vlaardingen           1:43:00
    9 Gerdien Gelderblom     81 Funrunners Rotterdam  1:43:24
   10 Lidi Wijnbergen        78 Maassluis             1:44:11
   11 Esther Ligthart        89 De Lier               1:46:29
   12 Christel Muis          79 AAA                   1:47:51
   13 Jolanda Kremer         81 Fortuna               1:49:07
   14 Marja Heijdra          85 Maasland              1:49:41
   15 Brenda Calis           88 Hellas                1:50:41
   16 Rebbeca de Groot       92 Rotterdam             1:50:58
   17 Jolanda Kleijwegt      86 Zuidland              1:51:08
   18 Lisette Lansbergen     85 PAC                   1:51:08
   19 Nanda Heijndijk        88 Rotterdam             1:51:42
   20 Mariska vd Engel       78 Drachten              1:52:07
   21 Helma Hagemans         78 Ruitenburg            1:52:20
   22 Britt Jager            89 Maassluis             1:53:40
   23 Marieke Snel           80 De Kieviten           1:55:11
   24 Nanda van der Sluis    77 De Koplopers          1:55:34
   25 Jolijn van den Hengel  76 Schiedam              1:55:53
   26 Kirsten Zonneveld      88 Maasdijk              1:56:47
   27 Michelle Bol           87 Maassluis             1:57:11
   28 Annemieke van der Kooi 89 Vlaardingen           1:58:36
   29 Laura Blom-Dolstra     79 Maassluis             2:00:48
   30 Ingeborg Vijverberg    80 De Kieviten           2:01:44
   31 Nikki Kloet            86 Thof                  2:01:58
   32 Lenneke Bood           77 Ruitenburg            2:02:12
   33 Daphne van der Maas    86 Spark                 2:05:06
   34 Mirjam Krijgsman       82 Energie               2:05:19
   35 Mirjam Stutvoet        83 Heerjansdam           2:05:20
   36 Kim vd Windt           76 Maassluis             2:05:24
   37 Sabrina Korteland      88 Hoogvliet Rotterdam   2:05:24
   38 Hilde de Leeuw van Wee 86 Zuidland              2:05:46
   39 Suzanne fa             81 Thof                  2:06:07
   40 Hillie Heinsbroek      84 Fortuna               2:06:08
   41 Afke Leentvaar         77 Waterweg              2:13:27
   42 Maud Severien          91 Schiedam              2:14:02
   43 Liane Borst            77 Fortuna               2:15:40
   44 Caroline Mouwen        76 Maassluis             2:27:01
                                                             
      V40, 21.1 KM                                           
    1 Ingrid zwets-Pelkmans  75 Sprint                1:28:13
    2 Sonja van Hecke        71 THOR                  1:36:48
    3 Carola Nell            74 Loopgroep Aart Stigt  1:36:52
    4 Sarah Bent             73 Sparta                1:40:34
    5 Marianne Bestebreur-Ho 76 Spirit Oud Beijerlan  1:42:24
    6 Eline Vree             74 Spirit Oud Beijerlan  1:53:10
    7 Radna Klink            74 Voorne Atletiek       1:54:57
    8 Natasja van Ooijen     72 Energie               1:59:26
    9 Martina Murphy         73 Vlaardingen           2:03:56
   10 Corina Franken         73 Rotterdam             2:07:32
   11 Linda Lansbergen       71 Thof                  2:10:31
   12 Daphne Woudenberg      75 Rotterdam             2:27:45
                                                             
      V45, 21.1 KM                                           
    1 Monique Leentvaar      68 Fortuna               1:29:15
    2 Esther Appeldoorn      67 Rotterdam             1:39:12
    3 Ann Tentenier          69 Puurs -  Belgie       1:41:15
    4 Yvonne van den Berg    67 Olympus '70           1:42:53
    5 Claudia Wubben         67 Monster               1:46:24
    6 Miranda Kaslander Stol 70 Olympus '70           1:49:18
    7 Jose van Riet          68 Naaldwijk             1:50:44
    8 Sonja van Breukelen    68 Haag Atletiek         1:51:06
    9 Annemieke Lalleman     67 Fortuna               1:55:35
   10 Ellen Zeegers          66 Maasland              1:58:06
   11 Melinda Bakker         69 Oud-Beijerland AV Sp  1:58:07
   12 Esther van Loenen      70 Waterweg              1:59:43
   13 Janet Beijer           67 Fortuna               2:00:22
   14 Marian Kil             68 Schiedam              2:03:31
   15 Helma Vermeer          68 Thof                  2:04:26
   16 Annette Schapers       69 Fortuna               2:05:05
   17 Edwine Kooyman         70 Maasland              2:06:06
   18 Miranda Verkade        67 Maasland              2:06:06
   19 Trudy Regout           66 Maasland              2:06:08
   20 Yvonne Rusman          68 Olympus '70           2:06:39
   21 Esther Verkoelen       66 Fortuna               2:08:02
   22 Reny Tertoolen         69 Fortuna               2:08:03
   23 Anne-Marie Visser      67 Fortuna               2:14:22
   24 Miranda Kal            70 Vlaardingen           2:14:40
                                                             
      V50, 21.1 KM                                           
    1 Carla Ophorst          58 Olympus '70           1:25:27
    2 Martine Lust           65 Voorne Atletiek       1:31:58
    3 Anneke Starrenburg     58 Olympus '70           1:35:10
    4 Monique Weening        60 Olympus '70           1:35:49
    5 Corry de Haan          61 Olympus '70           1:37:14
    6 Karen Lammerts van Bue 63 Haag Atletiek         1:37:26
    7 Ellen Grimbergen       65 Olympus '70           1:37:58
    8 M de Schipper - Fokke  59 Thof                  1:40:33
    9 Joke Immerzeel         60 Olympus '70           1:42:58
   10 Winifred Broeder       64 PAC                   1:43:16
   11 Irene Enthoven         65 's-Gravenzande        1:46:17
   12 Thea Bosman            60 Nieuwerkerk ad IJsse  1:47:15
   13 Corrie Bosman          60 Nieuwerkerk ad IJsse  1:47:16
   14 Silvana Dell'Era       65 Energie               1:49:45
   15 Jolanda Ammerlaan      55 Maasland              1:50:37
   16 Gina Heuser            60 Energie               1:50:48
   17 Linda Vermeulen        60 Fortuna               1:50:50
   18 Hieka Jager            65 De Koplopers          1:51:07
   19 Nely van der Valk      62 Fortuna               1:52:45
   20 Jane Peterzon          63 Rotterdam             1:53:11
   21 Dinie van Berkel       59 Thof                  1:53:17
   22 Carolien Kloppenburg   64 Vlaardingen           1:53:21
   23 Anja Hegge-van Marrewi 62 Olympus '70           1:53:22
   24 Wilma van der Linde    58 Fortuna               1:54:00
   25 Corrie Muijselaar      61 Fortuna               1:54:40
   26 Ingrid Klop            64 Fortuna               1:56:16
