RUITENBURG LOOP, AV WATERWEG, MAASSLUIS, 19012014
                              UITSLAGENLIJST
19-01-2014 19:28                                                     Pag: 1
Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      MSEN, 21.1 KILOMETER                                   
    1 Jorrit Pels            87 Rotterdam Atletiek    1:17:59
    2 Ton Hettema            84 Rotterdam             1:18:07
    3 Bart van der Kruk      80 Olympus '70           1:18:15
    4 Arjen van Hoeve        84 Sparta                1:19:07
    5 Stephan van Leeuwen    89 Krimpen aan de Lek    1:22:58
    6 Jaap Dekker            80 PAC                   1:23:22
    7 Erik Uilenhoed         83 Flevo Delta           1:25:40
    8 Patrick de Man         85 Fortuna               1:25:44
    9 JanKees Jacobse        84 Rotterdam             1:26:11
   10 Martin Doorduin        81 Rotterdam             1:26:24
   11 Arjan Vreugdenhil      79 Vlaardingen           1:27:54
   12 Edward Noordzij        81 Poortugaal            1:29:18
   13 Peter van Elsacker     86 PAC                   1:29:41
   14 Matthijs van der Beek  89 De Kieviten           1:30:12
   15 Ali Vakili             79 De Koplopers          1:30:13
   16 Jeroen Smit            87 Delft                 1:32:08
   17 Danny Gräfe            83 Fortuna               1:32:22
   18 Maarten Bakker         94 Olympus '70           1:32:30
   19 Daniel Hordijk         83 Hellevoetsluis        1:32:33
   20 Fabien Heeren          81 Maassluis             1:33:19
   21 Sander van Assen       88 Olympus '70           1:33:42
   22 Ewoud Blaak            80 Rotterdam             1:33:48
   23 Joost de Gussem        88 Maassluis             1:33:56
   24 Dimitri Loukareas      81 Fortuna               1:33:59
   25 Martijn Stougje        81 Naaldwijk             1:34:34
   26 Gerben Vreugdenhil     82 Naaldwijk             1:35:33
   27 Wing Tong              80 PAC                   1:35:58
   28 Janwillem Tijl         83 Spijkenisse           1:36:01
   29 Robin Rijnaarts        83 Pernis Rotterdam      1:36:01
   30 Jeroen Schaap          80 Pijnacker             1:36:29
   31 Bob Schlärmann         84 Maassluis             1:38:13
   32 Danny van Oudenaarden  92 Maassluis             1:38:15
   33 Niels Vernes           85 Pallas '93            1:38:41
   34 Martijn Hillen         85 Rhoon                 1:39:09
   35 Huub de Jonge          88 Rotterdam             1:39:27
   36 Berry Luesken          83 Schiedam              1:40:11
   37 Jelle van der Kooij    86 Rotterdam             1:40:36
   38 Paul Both              88 Maassluis             1:40:48
   39 Nick van Dijk          88 Maassluis             1:42:10
   40 Tom Sprong             88 's-Gravenhage         1:42:10
   41 Bas van Loenen         79 De Lier               1:43:04
   42 Bart van Tunen         90 Zevenbergen           1:43:11
   43 Dominique Brekelmans   81 Vlaardingen           1:43:20
   44 Stefan Warbout         90 Maassluis             1:43:30
   45 Paul Heesbeen          84 PAC                   1:43:40
   46 Erwin Gräfe            85 Fortuna               1:43:46
   47 Stefan Voogt           79 Bergschenhoek         1:43:49
   48 Ralph van der Leije    98 Schiedam              1:44:01
   49 Erik Dees              81 Fortuna               1:44:05
   50 Boudewijn Hollebrands  82 Vlaardingen           1:46:39
   51 Edwin van Ginkel       82 Rhoon                 1:46:48
   52 Dick van IJperen       87 Oostvoorne            1:47:27
   53 Dave van Dooren        84 Vlaardingen           1:47:34
   54 Steven Gunnewegh       86 Spijkenisse           1:47:54
   55 Jeroen Struijk         85 Spark                 1:48:52
   56 Remco Jongeneel        84 Capelle aan den IJss  1:49:38
   57 Kris van Aalst         86 Maassluis             1:49:47
   58 Justin Scheffers       92 Maassluis             1:50:56
   59 Jasper Vedder          80 Pijnacker             1:51:02
   60 Sietse Weij            79 Barendrecht           1:51:13
   61 Ludo Looijenga         82 Fortuna               1:51:15
   62 Frans-Jan Menten       90 Vlaardingen           1:51:16
   63 Jeffrey de Roos        91 Rozenburg Zh          1:51:21
   64 Berry van Driel        90 Rozenburg Zh          1:51:21
   65 Steven Suiker          82 Delft                 1:52:03
   66 Jasper Diekema         79 Dutch Runners         1:52:06
   67 Martijn van Maaren     85 Spark                 1:52:16
   68 Erik Schouten          84 Spijkenisse           1:52:16
   69 Yde Starreveld         83 Utrecht               1:54:13
   70 Koen Warffemius        87 Maassluis             1:54:22
   71 Jeroen Knol            82 Maassluis             1:56:08
   72 Pieter Hartman         81 's-Gravendeel         1:56:30
   73 Arnout Hoekstra        84 Fortuna               1:57:22
   74 Patrick Steenks        82 Maassluis             2:02:34
   75 Ben van Nieuwenhuijzen 82 Heinenoord            2:04:42
   76 Bastiaan Goossen       86 Rotterdam             2:09:56
   77 Dennis Baars           81 Maassluis             2:11:15
   78 Rammy Ramada           86 Rotterdam             2:16:14
                                                             
      M35, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Marc Rotsaert          76 De Koplopers          1:12:53
    2 Rene de Lange          77 De Koplopers          1:13:22
    3 Rene van der Stap      74 Olympus '70           1:14:14
    4 Joop Helbers           77 Pallas '93            1:17:49
    5 Victor Phaff           75 Pallas '93            1:18:19
    6 Stefan van den Berg    75 Naaldwijk             1:20:30
    7 Tom van der Lelij      78 Fortuna               1:23:48
    8 Albert-Jan Groen       74 Haag Atletiek         1:24:23
    9 Niels Wiese            77 Rotterdam             1:24:49
   10 Stephan Persoon        75 Naaldwijk             1:24:55
   11 Jaco Luijendijk        76 Leiden Atletiek       1:25:31
   12 Danny Elbers           78 Fortuna               1:26:20
   13 Ørjan Kooijman         76 Fortuna               1:27:59
   14 Sander van Vliet       74 Vlaardingen           1:29:44
   15 Bas vd Kraan           75 's-Gravenzande        1:29:46
   16 Martin den Hamer       74 Waterweg              1:29:50
   17 Robert van den Toorn   77 Schiedam              1:32:11
   18 Eddy Pronk             76 Leiden                1:32:43
   19 Arnold Rijsmus         76 Spirit Oud Beijerlan  1:36:11
   20 David Stapersman       74 's-Gravenzande        1:36:15
   21 Vincent Holleman       74 Haag Atletiek         1:37:21
   22 Robert de Valk         78 Schiedam              1:37:56
   23 Jeremy Kolmus          76 Maassluis             1:38:14
   24 Rob van Pelt           75 Rotterdam             1:38:25
   25 Gerbrand Quak          78 Maasland              1:39:35
   26 Robert van Lenten      77 Pallas '93            1:40:48
   27 Rui Soares Aguiar      75 Pallas '93            1:41:29
   28 Bas Buitendijk         78 Fortuna               1:41:39
   29 Sunil Girdhari         77 Maassluis             1:42:55
   30 Arjan v.d. Bos         74 Schiedam              1:43:13
   31 Stephan van der Burgh  77 Maasland              1:43:32
   32 Jeroen van den Heuvel  74 's-Gravenhage         1:43:40
   33 Frans Verhaar          75 AV Aalsmeer           1:44:00
   34 Emile Smits            76 Schiedam              1:44:20
   35 Evert van Zanten       76 Olympus '70           1:45:27
   36 Hans Plas              75 Schiedam              1:45:42
   37 Sander Lindemans       75 Fortuna               1:50:44
   38 Jaco van Giezen        75 Schiedam              1:53:41
   39 Peter Verweij          77 Fortuna               1:54:16
   40 Mart Muller            78 Capelle aan den IJss  2:06:00
   41 Michel Sap             75 Fortuna               2:06:54
                                                             
      M40, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Jay Sauer              72 Cifla                 1:11:05
    2 Erwin Sparreboom       71 Olympus '70           1:12:13
    3 Fouad Fertoute         73 Spirit Oud Beijerlan  1:13:03
    4 Michiel Bovendeert     73 Fortuna               1:16:13
    5 Mark Wilson            71 Rotterdam             1:19:14
    6 Leon van der Wilde     70 Vlaardingen           1:20:37
    7 Danny van Wijk         69 Pallas '93            1:21:08
    8 Erik Nieuwenboom       72 Rotterdam             1:23:14
    9 Martin Kleinjan        70 Rotterdam             1:23:24
   10 Mike Vrolijk           69 Haag Atletiek         1:23:28
   11 Rene Keijzer           73 Olympus '70           1:23:42
   12 Rutger Thung           73 Loopgroep Aart Stigt  1:24:22
   13 Gert-Jan Smit          69 the Hague Road Runne  1:24:25
   14 Theo Haarsma           70 Loopgroep PK          1:26:11
   15 Daniël Hamerslag       70 De Koplopers          1:26:16
   16 Piet de Jong           70 Naaldwijk             1:27:35
   17 Mario Wesdorp          71 PAC                   1:27:52
   18 Edwin van den Berg     71 Olympus '70           1:29:38
   19 Mike Vloemans          69 Rotterdam             1:30:39
   20 Michel Siep            70 Rotterdam             1:30:43
   21 Dennis van de Worp     73 TV Rijnmond           1:33:07
   22 Michel Groeneveld      69 Capelle aan den IJss  1:33:53
   23 Erik vd Most           72 's-Gravenzande        1:34:23
   24 Dennis Brouwer         73 Rotterdam             1:34:36
   25 Hans den Dekker        72 Vlaardingen           1:34:56
   26 Douwe Pietersma        72 's-Gravenhage         1:35:00
   27 Bas Dessens            70 Vlaardingen           1:35:10
   28 Leon Lankester         72 Naaldwijk             1:35:39
   29 Peter Hartman          72 Maassluis             1:36:06
   30 John van Vliet         70 Vlaardingen           1:36:51
   31 Marco Veen             69 Maassluis             1:38:44
   32 Rob van den Berg       71 Rotterdam             1:39:43
   33 Frans Dekker           72 Olympus '70           1:39:43
   34 Jeroen Alkemade        70 Rotterdam             1:40:25
   35 Maarten Ploeger        71 Fortuna               1:41:25
   36 Frank de Bie           71 Waterweg              1:41:51
   37 Ernest Nolten          72 Vlaardingen           1:42:57
   38 Dennis van Eijck       72 Waterweg              1:43:56
   39 Bert koelma            69 Delft                 1:44:20
   40 Paul Vermeulen         71 PAC                   1:44:58
   41 Alain vd Heiden        70 Zwijndrecht           1:46:00
   42 Edwin de Haas          69 Rotterdam             1:46:40
   43 Wim van der Kolk       69 Vlaardingen           1:47:34
   44 Mark Harmsen           69 Maassluis             1:48:28
   45 Ronald van Meenen      70 Vlaardingen           1:48:49
   46 Eduard Bouma           71 Fortuna               1:49:14
   47 Louis van Dijk         69 Maassluis             1:50:34
   48 Roelof uit Beijerse    71 Schipluiden           1:51:05
   49 Martin Bot             70 Waterweg              1:52:10
   50 Remco Vervloet         72 Fortuna               1:52:25
   51 Marc van Eijck         69 Waterweg              1:52:42
   52 Barry de Roode         72 Vlaardingen           1:54:17
   53 Jorgen Westbroek       73 Pallas '93            1:54:22
   54 Stefan Hulsing         70 Fortuna               1:55:59
   55 Oscar Holterman        69 Fortuna               1:59:23
                                                             
      M45, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Robert Willemse        68 Rotterdam Atletiek    1:11:43
    2 Gerard de Lange        65 Waterweg              1:14:36
    3 Ron van de Berg        65 Waterweg              1:16:31
    4 Jan Verwijs            64 Energie               1:20:00
    5 Paul Jansen            65 Olympus '70           1:20:11
    6 Jan van Hoeven         68 Olympus '70           1:20:19
    7 Pieter Stellingwerf    65 Haag Atletiek         1:22:11
    8 Alfred van Pelt        68 Fortuna               1:22:14
    9 Han Claerhoudt         65 PAC                   1:24:09
   10 Arco Cooiman           64 avVN                  1:24:10
   11 Niek Rietveld          65 Fortuna               1:24:12
   12 Paul de Koning         66 Maassluis             1:24:16
   13 Johan van Meurs        67 Fortuna               1:26:02
   14 Fred Louter            65 Maasland              1:26:26
   15 Evert Wallien          66 De Koplopers          1:27:40
   16 Marco Hoogenraad       66 Rijswijk Zh           1:27:40
   17 Edwin Cornelisse       64 PAC                   1:27:49
   18 Hessel de Boer         67 Zoetermeer            1:28:29
   19 Jan de Jong            68 Rotterdam             1:29:07
   20 Jan-Willem Mennink     68 Parthenon             1:29:08
   21 Ronald Ton             64 Olympus '70           1:29:11
   22 Ton Harland            64 Haag Atletiek         1:29:25
   23 Ruud Nobel             66 Haag Atletiek         1:29:30
   24 Hans Beijer            64 TV Rijnmond           1:29:39
   25 Marcel vd Water        66 Waterweg              1:29:50
   26 Ron Dekker             68 Fortuna               1:30:01
   27 Ard Augustinus         68 Fortuna               1:30:29
   28 Arno van Unnik         65 Fortuna               1:30:35
   29 Rene Sjerp             65 Delft                 1:30:40
   30 Eric Philipsen         64 Olympus '70           1:32:10
   31 Arne van Aalst         65 Energie               1:32:23
   32 Remco van der Velden   68 Fortuna               1:32:25
   33 Jeroen Koelewijn       68 Haag Atletiek         1:32:29
   34 Eric Vermeulen         65 Fortuna               1:32:37
   35 René van Zanten        68 Naaldwijk             1:33:25
   36 Gert-Jan Goudappel     68 Pallas '93            1:34:25
   37 Marlon van Donk        68 Rotterdam             1:34:50
   38 Hans Vermeer           66 Maasland              1:35:05
   39 Joost Husslage         64 Waterweg              1:36:08
   40 Marco Hendriks         66 Olympus '70           1:36:12
   41 Henry van Willigen     68 Thof                  1:36:46
   42 Jesus Caeiro Mouzo     68 Energie               1:37:01
   43 Jan Knipmeyer          66 Fortuna               1:37:16
   44 Wil Meershoek          64 Olympus '70           1:37:57
   45 Nico Boelrijk          65 Maassluis             1:38:00
   46 Marco Fais             66 AV '40                1:38:44
   47 Johan van Schilt       68 Loopgroep PK          1:39:20
   48 Ronald Hoogenboom      64 Olympus '70           1:39:36
   49 Matthieu van der Lee   64 Maasland              1:39:37
   50 Marco Poot             67 Waterweg              1:40:18
   51 Willem Biemolt         66 Utrecht               1:41:47
   52 Arie Hoogendonk        67 Maassluis             1:41:58
   53 Robert Hommes          68 Almere                1:42:18
   54 Hilair Zwinkels        67 Olympus '70           1:42:32
   55 Juan Javier Caeiro Mou 65 Energie               1:42:47
   56 Ton van Vliet          66 Schiedam              1:43:08
   57 Michel van Leeuwen     66 Vlaardingen           1:43:21
   58 Piet van Hoeven        64 Waterweg              1:43:30
   59 Colin van der Heiden   67 Schiedam              1:43:32
   60 Sieto de Vreeze        67 Olympus '70           1:43:42
   61 Martien Mol            68 Olympus '70           1:43:57
   62 Chris Roeland          65 PAC                   1:44:00
   63 Hans van Klaveren      64 Energie               1:44:02
   64 René van Zeyl          66 Olympus '70           1:44:09
   65 Jos van Asselt         67 Waterweg              1:44:19
   66 Henk Bot               66 Delft                 1:44:20
   67 Fred Raaijmakers       68 Steenbergen Nb        1:44:24
   68 P Borsboom             67 Heinenoord            1:44:32
   69 Nico Scheffer          68 Vlaardingen           1:44:33
   70 Bart Jacobs            68 PAC                   1:45:00
   71 Erik de Winkel         67 Pallas '93            1:45:12
   72 Ed Heesbeen            67 Fortuna               1:45:24
   73 Edwin Heuvelman        66 Fortuna               1:45:50
   74 Dirk Geelhoed          65 Hoek van Holland      1:45:56
   75 Richard Granneman      68 Pallas '93            1:46:53
   76 Erik van Gijn          68 Olympus '70           1:47:13
   77 Roland Verboon         68 Gouda                 1:47:15
   78 Theo van Vliet         65 Dutch Runners         1:47:58
   79 H van Nieuwkerk        65 Fortuna               1:48:01
   80 Frank de Prez          67 Rotterdam             1:48:55
   81 Rolf Wittekoek         67 Vlaardingen           1:49:02
   82 Wout de Groot          64 Vlaardingen           1:49:02
   83 Simon Jansson          68 Nieuwerkerk ad IJsse  1:49:09
   84 San Han                65 Haarlem               1:49:59
   85 Ronald te Lindert      66 Fortuna               1:50:38
   86 Jan van der Form       64 's-Gravenzande        1:51:21
   87 O The                  67 PAC                   1:51:30
   88 Edwin de Blois         64 Fortuna               1:51:53
   89 Ben van den Berg       65 Vlaardingen           1:52:23
   90 Rob Schoones           67 Maassluis             1:52:36
   91 Ron Veldhoen           64 Dutch Runners         1:52:59
   92 Rob Blomjous           66 Olympus '70           1:53:24
   93 Willem v.d. Knijff     65 Hoek van Holland      1:53:44
   94 M. vd Wiel             64 Wateringen            1:54:20
   95 Peter Blok             64 Pallas '93            1:54:55
   96 Jan Vermeer            64 Maasland              1:56:27
   97 Willem vd Thoorn       65 Maassluis             1:59:22
   98 Robert van Genderen    65 Vlaardingen           1:59:40
   99 Hans Sloot             64 Fortuna               2:02:31
  100 Wim Blom               67 De Koplopers          2:03:07
  101 Rene van der Kraan     66 Schiedam              2:04:55
  102 Gerard Schepers        65 Vlaardingen           2:14:59
                                                             
      M50, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Ferry Engel            62 Pallas '93            1:19:54
    2 Peter Sabel            63 Fortuna               1:22:17
    3 Jan van der Meer       63 Olympus '70           1:22:25
    4 Wim de Jong            61 Olympus '70           1:22:43
    5 Rien Jongeneel         64 Capelle aan den IJss  1:23:17
    6 Marcel Flinterman      63 Olympus '70           1:24:13
    7 Jose Hoppenbrouwers    59 PAC                   1:29:30
    8 Guido Breedveld        61 Den Hoorn zh          1:29:34
    9 Martin Pronk           62 Fortuna               1:30:38
   10 Piet 't Hart           60 Olympus '70           1:31:36
   11 Paul van de Castel     59 Haag Atletiek         1:32:32
   12 Ard Persoon            60 Monster               1:33:39
   13 Jørgen Mous            62 Rotterdam             1:34:01
   14 Peter vd Bent          63 Vlaardingen           1:34:14
   15 Rob Verdurmen          62 Capelle aan den IJss  1:34:20
   16 Roel Noordam           62 Fortuna               1:35:13
   17 Peter Koedood          63 Rotterdam             1:35:22
   18 Erwin Tareilus         63 Fortuna               1:35:26
   19 Ronald Pol             61 Fortuna               1:35:48
   20 Kees van Dijk          59 Den Hoorn Zh          1:35:52
   21 Werner Martens         63 avVN                  1:35:53
   22 Cor van der Geest      60 Haag Atletiek         1:36:17
   23 Jan van Zwolle         59 Rotterdam             1:36:48
   24 Jos van Dorp           59 De Lier               1:36:59
   25 Dick Ufkes             63 's-Gravenhage         1:37:14
   26 Roland Lindeloo        63 the Hague Road Runne  1:37:27
   27 Ronald Tertoolen       63 Fortuna               1:37:55
   28 Wim Heijblom           59 Fortuna               1:38:18
   29 Kees Montanus          59 Fortuna               1:38:38
   30 Ruud van Es            60 Fortuna               1:39:06
   31 Michel vd Plas         61 Voorschoten '97       1:39:20
   32 Thijs Walstra          59 Pallas '93            1:39:25
   33 Jacques Slingerland    61 Pallas '93            1:40:35
   34 Michael den Bakker     63 Maassluis             1:41:01
   35 Leo van Zielst         63 Pallas '93            1:41:29
   36 Frans den Outer        61 Oud-Beijerland        1:42:00
   37 John Franke            60 Schipluiden           1:42:04
   38 Michel Barendse        59 De Koplopers          1:42:10
   39 Ben van der Vlugt      59 Pallas '93            1:43:09
   40 Frans van den Ende     60 Wateringen            1:43:23
   41 Kees Vreugdenhil       63 Olympus '70           1:43:52
   42 Bert Pellikaan         63 Waterweg              1:44:19
   43 Toon Schenkeveld       60 De Lier               1:44:45
   44 Johnny De Koning       59 Schiedam              1:45:01
   45 Hans Kemper            64 Olympus '70           1:45:10
   46 Kees de Vette          62 Schipluiden           1:45:15
   47 Eddie Smid             60 Barendrecht           1:46:35
   48 Nico Groenewold        63 Delft                 1:46:35
   49 Willem van der Vaart   61 Fortuna               1:46:55
   50 Hans Bakker            60 Olympus '70           1:48:20
   51 Peter Timmermans       60 Sprang-Capelle        1:48:30
   52 Hans van Seters        59 Rotterdam             1:48:31
   53 Henk Mulder            62 Fortuna               1:49:05
   54 Leo van Spronsen       62 Poeldijk              1:49:47
   55 Leo Veringmeier        63 Rotterdam             1:50:47
   56 Johan de Gelder        61 Den Hoorn Zh          1:51:48
   57 Ronald Braak           61 Fortuna               1:52:47
   58 Eric Reij              61 Fortuna               1:53:37
   59 Marcel Rook            63 Schiedam              1:54:15
   60 Peter Djokarso         59 Fortuna               1:54:26
   61 Nico van der Meer      60 Wateringen            1:54:32
   62 Hans Verbeek           60 De Koplopers          1:54:42
   63 Jaap Rietdijk          63 Barendrecht           1:55:30
   64 Frits Bergmann         61 Rotterdam             1:55:40
   65 Wilko Schilder         62 Maassluis             1:58:15
   66 Hassan Laasri          61 Dutch Runners         1:59:37
   67 Willem Poot            62 Maassluis             1:59:45
   68 Jos van 't Oor         60 Fortuna               1:59:55
   69 Jan vd Bos             61 Hoek van Holland      2:00:02
   70 Rene Vlassenrood       64 Fortuna               2:03:53
   71 Ad van der Valk        63 Fortuna               2:06:54
   72 Gert Jan van der End   60 Fortuna               2:08:04
   73 Peter van Baalen       59 Maassluis             2:09:43
                                                             
      M55, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Rut Zoutman            59 Olympus '70           1:18:18
    2 Charles Timmermans     57 Pallas '93            1:22:32
    3 R de Vette             58 Pallas '93            1:23:58
    4 Aart van Wijk          58 Passaat               1:24:29
    5 Kees Voogt             54 De Kieviten           1:24:32
    6 Willem van der Kooij   56 De Kieviten           1:27:44
    7 Adrie Visser           58 PAC                   1:27:57
    8 Max van Dorsten        57 avVN                  1:29:50
    9 Henk van Kempen        54 Fortuna               1:31:34
   10 Richard Maquelin       56 Capelle aan den IJss  1:31:51
   11 Lillo Profita          58 PAC                   1:33:31
   12 Frans Greve            57 Poeldijk              1:35:15
   13 Tjia Liem              58 Rotterdam             1:37:58
   14 Arie van Delft         54 De Lier               1:38:03
   15 Ad van Marrewijk       57 Ooltgensplaat         1:38:30
   16 Cor van der Blom       58 De Kieviten           1:40:56
   17 Jan Noordam            54 Olympus '70           1:41:19
   18 Ton van Kleef          54 Sparta                1:41:35
   19 Wim Prins              55 Ilion                 1:43:45
   20 Wim van der Drift      54 Schipluiden           1:44:13
   21 Andre Arbman           56 Bergschenhoek         1:44:15
   22 Joost La Feber         57 Hellevoetsluis        1:44:25
   23 Henry van der Vegt     55 De Lier               1:44:30
   24 G Ockeloen             55 Maassluis             1:45:06
   25 Eite Slootheer         58 Waterweg              1:45:11
   26 Peter Verhoeff         58 Den Hoorn Zh          1:46:47
   27 Jaap van den Akker     58 Thof                  1:47:06
   28 Henk Meijer            57 Maassluis             1:47:36
   29 Ronald Gies            55 Fortuna               1:48:42
   30 Aad Huurman            58 PAC                   1:48:52
   31 Robbert Rommy          57 Energie               1:49:18
   32 Kees van Paassen       54 Olympus '70           1:50:05
   33 Klaas van den Bos      58 Fortuna               1:51:02
   34 Arie de Jong           57 Den Hoorn Zh          1:51:05
   35 Kees van der Niet      55 Rotterdam             1:52:24
   36 Aat Kortleven          58 Fortuna               1:52:24
   37 Ruud de Grood          54 Pallas '93            1:52:48
   38 T Cummins              56 PAC                   1:53:07
   39 Peter van Dijk         55 Olympus '70           1:53:29
   40 Bert van der Schans    57 Den Hoorn Zh          1:53:51
   41 Cok Dijkgraaf          57 Pallas '93            1:54:37
   42 Kees Noordhoek         57 Pallas '93            1:58:20
   43 Dick van Prooijen      56 Loopgroep PK          1:58:45
   44 Gerard van den Ende    54 's-Gravenzande        2:00:01
   45 Leo Stans              57 Fortuna               2:00:37
   46 Hans Suiker            55 Den Hoorn Zh          2:03:57
   47 Ies Korpershoek        55 Fortuna               2:06:58
   48 Leo Kanselaar          54 PAC                   2:07:03
   49 Leo Turkenburg         54 Pallas '93            2:13:29
   50 Eric Ringe             56 Schiedam              2:14:06
   51 Hans Faaij             57 PAC                   2:16:26
                                                             
      M60, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Cor Hoebeke            53 De Koplopers          1:20:43
    2 Drikus Haalboom        47 avVN                  1:27:54
    3 Aad van Schie          53 Olympus '70           1:29:41
    4 Willem Willemsen       53 Olympus '70           1:30:13
    5 Leo van Hoorn          49 PAC                   1:30:44
    6 Cees Wubben            49 Olympus '70           1:32:59
    7 Wim Elshout            51 avVN                  1:33:20
    8 Ben Ellenbroek         52 PAC                   1:35:44
    9 Rob Verhorst           52 PAC                   1:36:07
   10 Teun Noordhoek         53 Spirit Oud Beijerlan  1:36:38
   11 Johan Stolze           51 De Lier               1:38:27
   12 Cees Duijndam          53 Olympus '70           1:39:22
   13 Rob Barendregt         50 Sparta                1:42:34
   14 Joop Verkade           53 Maassluis             1:42:58
   15 Hans Zeestraten        51 De Lier               1:43:47
   16 Bert Eeuwijk           50 Waterweg              1:43:52
   17 Cees Kooman            52 Spado                 1:44:18
   18 Raymond Wissink        53 Pallas '93            1:44:21
   19 Martien van Veen       42 avVN                  1:47:35
   20 Bart Bovenberg         53 Spirit Oud Beijerlan  1:48:13
   21 Cok van Bodegom        47 Oudenhoorn            1:49:06
   22 Daan Baart             50 Schiedam              1:49:59
   23 Joek Sloots            46 Pallas '93            1:52:07
   24 Edward Kegge           48 PAC                   1:53:32
   25 Cees Poldervaart       52 Fortuna               1:54:19
   26 Heiko Hassing          48 Fortuna               1:55:19
   27 Rob Ferwerda           51 Haag Atletiek         1:59:42
   28 Ruurd Tolman           51 Spark                 2:02:48
   29 Ger Bosman             39 PAC                   2:04:49
   30 Sjaak Sies             47 Fortuna               2:05:03
   31 Gerard Stoevelaar      48 Fortuna               2:07:53
   32 Bob Westenberg         39 Fortuna               2:09:34
   33 Rob Baars              51 Nootdorp              2:11:15
   34 Friedes Lameris        46 Maassluis             2:13:20
   35 Siem Pleijsier         35 Waterweg              2:16:55
                                                             
      VSEN, 21.1 KILOMETER                                   
    1 Rosalie Ohm            79 PAC                   1:35:46
    2 Inge de Kievit         79 Spirit Oud Beijerlan  1:37:07
    3 Carola Nell            74 Thof                  1:38:27
    4 Ayesha van Marrewijk   85 PAC                   1:38:30
    5 Romy van der Meer      84 Ophorst Runners       1:40:35
    6 Christel Muis          79 Rotterdam             1:41:15
    7 Kim van Herk           95 Honselersdijk         1:41:50
    8 Claudia Slee           82 De Koplopers          1:43:06
    9 Augüsta van Hoogdalem  76 Vlaardingen           1:43:23
   10 Rebecca Bertolo        86 Parthenon             1:43:38
   11 Judith Poot            76 Maassluis             1:43:44
   12 Jorien Desjardijn      76 Vlaardingen           1:46:48
   13 Berteke de Jong        83 Rotterdam             1:49:14
   14 Nicole van Veen        79 's-Gravenhage         1:50:45
   15 Simone Schnabel        80 Breda                 1:51:31
   16 Gretchen Anderson      86 's-Gravenhage         1:51:52
   17 Linda Stuurman         82 Rotterdam             1:53:40
   18 Suzan Hitzerd          75 Fortuna               1:54:16
   19 Els Moltzer            85 Rotterdam Atletiek    1:54:34
   20 Britte Lagerlöf        86 Rotterdam             1:58:06
   21 Madelon van der Zwan   74 Pallas '93            1:58:29
   22 Karin van der Ster     76 PAC                   1:59:52
   23 Jolanda van Baarle     75 's-Gravenzande        2:00:56
   24 Evelyne van der Linden 75 De Koplopers          2:03:07
   25 Elzine van Nieuwenhuij 87 Heinenoord            2:06:11
   26 Lizzy Gerritsma        83 Rotterdam             2:06:23
   27 Sui Tsang              77 Maassluis             2:06:33
   28 Sabine van Laarhoven   75 Zoetermeer            2:06:34
   29 Veronique Luesken      84 Schiedam              2:06:51
   30 Manon de Groot         76 Maassluis             2:16:19
   31 Eva Vitalis            80 Maassluis             2:18:57
                                                             
      V40, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Helmie Ramakers        69 Haag Atletiek         1:31:29
    2 Marion Corfield        70 PAC                   1:36:08
    3 Danielle van Hulst     74 Parthenon             1:38:05
    4 Patricia Sonneveld     71 Hoek van Holland      1:39:28
    5 Marja Zwijnenburg      71 Dutch Runners         1:44:03
    6 Caroline Gautier       71 De Koplopers          1:45:59
    7 Geera Poot-Toren       70 Fortuna               1:54:25
    8 Sandy van der Burgh    72 Maasland              1:56:13
    9 Lennie Groenewegen     72 Rotterdam             1:56:21
   10 Esther van Loenen      70 Waterweg              2:00:02
   11 Ethel van Deventer     69 Schiedam              2:05:05
   12 Martina Murphy         73 Vlaardingen           2:05:54
   13 Edwine Kooyman         70 Maasland              2:18:59
                                                             
      V45, 21.1 KILOMETER                                    
    1 Francis Schinkel       65 PAC                   1:27:41
    2 Ellen Grimbergen       65 Olympus '70           1:38:08
    3 Marleen Westhoff       68 Haag Atletiek         1:39:15
    4 Monique Leentvaar      68 Fortuna               1:39:40
    5 Tanja de Blaeij        68 De Koplopers          1:40:44
    6 Marike Groenendijk     66 Haarlem               1:42:50
    7 Mumtaz Noor            66 's-Gravenhage         1:44:55
    8 Thea de Prez           67 Rotterdam             1:48:55
    9 José van Riet          68 Naaldwijk             1:50:54
   10 Sonja van Breukelen    68 Haag Atletiek         1:50:58
   11 Carolien Kloppenburg   64 Vlaardingen           1:52:23
   12 Ellen Veldhoen         66 Maasland              1:53:57
   13 Milly Romney           66 Vlaardingen           1:58:00
   14 Annemieke Lalleman     67 Fortuna               1:59:57
   15 Esther Verkoelen       66 Fortuna               2:07:53
   16 Reny Tertoolen         69 Fortuna               2:11:05
   17 Anne-Marie Visser      67 Fortuna               2:11:05
   18 Hielke Grootendorst    65 Rotterdam             2:11:46
   19 Anne Marie van Gendere 66 Vlaardingen           2:15:00
   20 Pauline Utens          67 Fortuna               2:18:44
   21 Diana Schuurmans       66 Schiedam              2:18:59
