Loopkalender
|
|||||||||||||||
November 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
4 november | Zaterdag | Boskoop | 13:25/14:15 | Flora cross | 4.5 - 6 - 9 km | ||||||||||
5 november | Zondag | Terschelling | 12:00/13:30 | Berenloop | 42.2 - 21.1 km | ||||||||||
5 november | Zondag | Mijdrecht | 11:00/11:10 | Zilveren Turfloop | 5 - 10 - 16.1 km | ||||||||||
5 november | Zondag | Dordrecht | 13:55/14:00 | Drechtstadloop | 5 - 10 km | ||||||||||
11 november | Zaterdag | Schipluiden | 14:00 | Duifpolderloop | 7 - 11,7 km | ||||||||||
11 november | Zaterdag | Rotterdam | 12:40/14:30/12:30 | Erasmusronde | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
12 november | Zondag | Zoetermeer | 11:30 | Klaverbladloop | 15 km | ||||||||||
12 november | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
12 november | Zondag | Maassluis | 11:00 | 2e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
12 november | Zondag | Rotterdam | 11:00 | Maastunnelloop | 10 km | ||||||||||
18 november | Zaterdag | Monster | 14:20/14:10/14:00 | Ruitenburg Beach Run | 5.4 - 10.3 - 21.1 km | ||||||||||
19 november | Zondag | Nijmegen | 13:00 | Zevenheuvelenloop | 15 km | ||||||||||
19 november | Zondag | Den Haag | 11:00 | 1 van de 4 cross HRR (1) | 4.5 - 8.8 km | ||||||||||
26 november | Zondag | Spijkenisse | 11:00/10:30 | SPARK marathon | 21,1 - 42,2 km | ||||||||||
December 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
3 december | Zondag | Maassluis | 11:00 | 3e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
9 december | Zaterdag | Wassenaar | 11:30/12:00 | 1 van de 4 cross Sparta (2) | 4 - 8 km | ||||||||||
10 december | Zondag | Rotterdam | 15:30 | Bruggenloop | 15 km | ||||||||||
10 december | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
17 december | Zondag | Lisse | 11:00/11:10 | Ter Specke Loop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
23 december | Zaterdag | Linschoten | 12:30/13.30/13.45 | Linschotenloop | 5.3 - 10.5 - 21.1 km | ||||||||||
24 december | Zondag | Maassluis | 11:00 | 4e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
27 december | Woensdag | Arnhem | 12:10/12:00/12:20 | Derdekerstdagloop | 7 - 14 - 21.1 km | ||||||||||
31 december | Zondag | Delft | 10:45/11:30 | 1 van de 4 cross Koplopers (3) | 4.6 - 9.2 km | ||||||||||
31 december | Zondag | Soest | vanaf 12:25 | Sylvestercross | 3.2 - 8 km | ||||||||||
Januari 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
6 januari | Zaterdag | Hoek van Holland | 11:00 | Nieuwjaarsloop HvH | 5 - 10 km | ||||||||||
6 januari | Zaterdag | Oud-Beijerland | 10:00/10:45 | Nieuwjaarsloop | 5 - 10 km | ||||||||||
7 januari | Zondag | Krimpen aan de IJssel | 11:00/11:05/11:10 | Snertloop | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
7 januari | Zondag | Leiden | 11:10/11:00 | Nieuwjaarsloop | 5 - 10 km | ||||||||||
14 januari | Zondag | Egmond aan Zee | 10:25/12:16 | 49e Halve van Egmond | 10.55 - 21.1 km | ||||||||||
14 januari | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
14 januari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 23 km | ||||||||||
20 januari | Zaterdag | Den Haag | 10:30/11:00 | 1 van de 4 cross Haag (4) | 4 - 9 km | ||||||||||
21 januari | Zondag | Maassluis | 13:20/13:10/13:00 | Ruitenburg Halve Maassluis | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
28 januari | Zondag | Den Haag | 11:00 | Puinduin Run | 3.2 - 6.3 - 9.4 km | ||||||||||
28 januari | Zondag | Uithoorn | 11:00/11:05/11:05 | Uithoorns Mooiste | 5 - 10 - 16.1 km | ||||||||||
28 januari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 25 km | ||||||||||
Februari 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
4 februari | Zondag | Oud-Beijerland | 10:15/10:10/10:00 | Nemesys tunnelloop | 5 - 10 - 25 km | ||||||||||
4 februari | Zondag | Apeldoorn | 15:00/11:15/11:45 | Midwintermarathon | 8 - 16.1 - 25 km | ||||||||||
11 februari | Zondag | Schoorl | 14:30/11:00/11:00 | Groet uit Schoorl Run | 10 - 21.1 - 30 km | ||||||||||
11 februari | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
11 februari | Zondag | Maasland | 13:30 | Midden-Delfland halve marathon | 10 - 21.1 km | ||||||||||
11 februari | Zondag | Leiden | 11:20/11:10 | Valentijnsloop | 5 - 10km | ||||||||||
11 februari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 28km | ||||||||||
18 februari | Zondag | Berkel en Rodenrijs | 11:50/10:15/11:45/11:45 | Lansingerlandrun | 5 - 10 - 21.1 - 30km | ||||||||||
25 februari | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 30km | ||||||||||
Maart 2024 | Naar boven | ||||||||||||||
3 maart | Zondag | Maassluis | 11:00 | Lus van Maassluis | 10km | ||||||||||
3 maart | Zondag | Alphen a/d Rijn | 13:00/14:15/13:30 | 20 van Alphen | 5 - 10 - 20km | ||||||||||
10 maart | Zondag | Den Haag | 11:00/12:00/14:30 | City-Pier-Cityloop | 5 - 10 - 21.1km | ||||||||||
10 maart | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 32km | ||||||||||
10 maart? | Zondag | Oostvoorne | 12:00 | De halve van Oostvoorne | 8 - 21.1km | ||||||||||
10 maart | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
16 maart | Zaterdag | Reeuwijk | 12:00/13:00/13:30 | 69e Plassenloop | 5 - 10 - 15km | ||||||||||
17 maart | Zondag | Voorschoten | 11:00/12:00/12:00 | Voorschotenloop | 5 - 10 - 16.1km | ||||||||||
17 maart | Zondag | Amstelveen | 13:30/13:15/10:00/09:00 | Lentemarathon | 5 - 10 - 21.1 - 42.2km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Naaldwijk | 11:00 | Ruitenburg Halve Westland | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Den Haag | 11:05/11:00 | 1 van de 4 loop Haag (4) | 5 - 10 km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Barendrecht | 10:00 | Marathon trainingsloop | 35km | ||||||||||
24 maart | Zondag | Zandvoort | 11:45/12:45 | Zandvoort Circuitrun | 12 - 16.1km | ||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
April 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
2 april | Zondag | Maassluis | 10:00 | Marathon trainingsloop | 10 - 17 - 24 - 30km | ||||||||||
2 april | Zondag | Roelofarendsveen | 11:10/11:20/11:00 | Braassemloop | 5 - 10 - 21,1 km | ||||||||||
16 april | Zondag | Delft | 10:00/9:15 | Houttrail | 13 - 24 - 35 km | ||||||||||
16 april | Zondag | Rotterdam | 9:15/10:00 | Marathon Rotterdam | 10.55 - 42.2 km | ||||||||||
16 april | Zondag | Enschedé | 10:00 | Marathon Enschedé | 21,1 - 42,2 km | ||||||||||
22 april | Zaterdag | Schipluiden | 14:00 | Duifpolderloop | 3.75 - 7 - 11.8 km | ||||||||||
27 april | Donderdag | Maasland | 13:30 | Groene Oaseloop | 6 - 10 km | ||||||||||
30 april | Zondag | Maassluis | 10:00 | Ladies Run | 1 - 5 - 10 km | ||||||||||
30 april | Zondag | Noordwijkerhout | 11:20/11:10/11:00 | Omloop van Noordwijkerhout | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
Mei 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
10 mei | Woensdag | Zwijndrecht | 20:15 | Verkerkloop | 5 - 10 km | ||||||||||
12 mei | Vrijdag | Monster | 19:30/20:15 | Omloop Ter Heijde | 5 - 10 km | ||||||||||
14 mei | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
14 mei | Zondag | Leiden | 14:30/11:00/10:00 | Leiden Marathon | 10 - 21.1 - 42.2 km | ||||||||||
14 mei | Zondag | Hellevoetsluis | 11:00/12:10/12.00 | Vestingloop Hellevoetsluis | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
18 mei | Donderdag | Delft | 13:15/15:00 | Golden Tenloop | 5 - 10 km | ||||||||||
21 mei | Zondag | Hoofddorp | 11:30/11:15/11:00 | Haarlemmermeerrun | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
27 mei | Zaterdag | Den Hoorn | 13:45/14:45 | DIOS Lenteloop | 5 - 10 km | ||||||||||
28 mei | Zondag | Oud Beijerland | 14:00/15:00 | Fidus Hoeksche Waardloop | 5 - 10 km | ||||||||||
27-28-29 mei | Zaterdag - Maandag |
Parijs/Hamburg - Rotterdam |
15:00 | Roparun | 520 km | ||||||||||
Juni 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
4 juni | Zondag | Den Haag | 13:00/14:30 | The Hague Royal Ten | 5 - 10 km | ||||||||||
9-10 juni | Vrijdag - Zaterdag |
Maasland | 9:00 | 13e Maaslandloop | 360 km | ||||||||||
10 juni | Zaterdag | Papendrecht | 14:00/15:00 | Lenteloop | 5 - 10 km | ||||||||||
11 juni | Zondag | Den Haag | 12:15/12:25 | Wateringse Veld loop | 5 - 10 km | ||||||||||
11 juni | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
12 juni | Maandag | Woerden | 20:00 | Singelloop Woerden | 5 - 10 km | ||||||||||
15 juni | Donderdag | Maassluis | 20:30 | Clubkampioenschap | 5 km | ||||||||||
16 juni | Vrijdag | Kwintsheul | 19:55/20:00 | Verkade klimaat Oranjeloop | 5 - 10 km | ||||||||||
17 juni | Zaterdag | Maarn | 19:00 | Heuvelrugloop | 10 - 21.1 km | ||||||||||
17 juni | Zaterdag | Zevenhuizen | 11:00 | Rottemerenloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
19 juni | Maandag | Schipluiden | 19:00 | De 3 uur van schipluiden | - km | ||||||||||
21 juni | Woensdag | Bleiswijk | 19:30 | Midzomeravondloop | 16.1 km | ||||||||||
25 juni | Zondag | Nootdorp | 10:00 | Halve van Nootdorp | 21.1 km | ||||||||||
Juli 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
1 juli | Zaterdag | Schipluiden | 14:30 | Kadeloop | 12 km | ||||||||||
9 juli | Zondag | Rotterdam | 11:00 | Stratenloop Kralingen | 6 km | ||||||||||
15 juli | Zaterdag | Maasdijk | 13:30 | Ruitenburg Run Maasdijk | 5 - 10 km | ||||||||||
Augustus 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
12 augustus | Zaterdag | De Lier | 14:00 | Bradelierloop | 5 - 10 km | ||||||||||
15 augustus | Dinsdag | Capelle | 19:45/20:30 | Ronde van West | 5 - 10 km | ||||||||||
24 augustus | Donderdag | Vlaardingen | vanaf 18:30 | RunningPoint Trackmeeting | 1500 - 5000 m ? | ||||||||||
September 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
2 september | Zaterdag | Maassluis | 13:00 | Run Bike Run | 5 - 20 - 3 km | ||||||||||
10 september | Zondag | Gouda | 13:30/14.15 | Goudse singelloop | 5 - 10 km | ||||||||||
10 september | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
17 september | Zondag | Den Haag | 11:00 | 1 van de 4 loop Sparta (1) | 5 - 10 km | ||||||||||
17 september | Zondag | Amsterdam | vanaf 10:19 | Dam tot damloop | 16.1 km | ||||||||||
23 september | Zaterdag | 's-Gravenzande | 14:30/14:40 | Rijk zwaanloop | 5 - 16.1 km | ||||||||||
24 september | Zondag | Zoetermeer | 12:50/12:40/12:30 | Geuzenloop | 5 - 10 - 21.1 km | ||||||||||
oktober 2023 | Naar boven | ||||||||||||||
7 oktober | Zaterdag | Burgh-Haamstede | 12:00 | Kustmarathon Zeeland | 42.2 km | ||||||||||
7 oktober | Zaterdag | Bleiswijk | 11:00/11:15 | Rottemerenloop | 10.5 - 21.1 km | ||||||||||
7 oktober | Zaterdag | Alblasserdam | 13:00/12:50 | Molenloop | 5 EM - 10 EM | ||||||||||
8 oktober | Zondag | Eindhoven | 10:00/13:30 | 39e Marathon Eindhoven | 42.2 - 21.1 km | ||||||||||
8 oktober | Zondag | Rotterdam | 13:45/15:20/15:00 | Bergseplasloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
8 oktober | Zondag | Delft | 11:00 | Kopjesloop | 5 - 10 - 15 km | ||||||||||
15 oktober | Zondag | Amsterdam | 9:30/13:20 | Marathon Amsterdam | 42.2 - 21.1 km | ||||||||||
15 oktober | Zondag | Barendrecht | 11:00 | Halve marathon van Barendrecht | 10 - 21.1 km | ||||||||||
21 oktober | Zaterdag | Den Haag | 10:30/10:40 | 1 van de 4 loop Haag (2) | 5 - 10 km | ||||||||||
22 oktober | Zondag | Maassluis | 11:00 | 1e AVW cross | 3 - 6 - 9 km | ||||||||||
29 oktober | Zondag | Etten-Leur | 10:45/12:45/10:30 | Marathon Etten-Leur | 42.2 - 21.1 - 10 km |