AVW'er van 2024


AVW'er van 2024 (t/m 14 april)

Nu de stofwolken van de Rotterdammarathon zijn opgetrokken zien we hieronder het resultaat in de AVW'er van het jaar.
Extra aandacht voor Desmond, Jos en Leon, die een flinke sprong maakten in de ranglijst.
 

 

Rang
    Week Week Week
Deelnemer Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Annemarie Paalvast 360 38 25 0 15 25 36 21 0 20 21 42 35 40 0 42      
2 Martin den Hamer 261 10 21 0 25 25 36 30 0 0 21 30 21 0 42 0      
3 Eric Alsemgeest 254 10 0 0 16 25 36 30 30 21 21 30 35 0 0 0      
4 Erica Bouman 237 10 10 0 20 0 45 42 20 20 0 0 0 20 20 30      
5 Peter Hendriks 225 10 0 0 10 25 36 30 0 0 21 30 21 0 0 42      
6 Sirach Boxhoorn 224 0 0 0 84 0 0 42 0 0 0 0 68 0 0 30      
7 Frank de Bie 195 10 10 0 21 25 36 30 0 0 21 0 0 0 0 42      
8 Neal van der Laan 187 20 0 0 25 25 0 10 0 0 0 30 35 0 0 42      
9 Aad van Leeuwen 170 10 0 0 0 25 0 0 21 0 21 30 21 0 0 42      
10 Ruud Wessels 163 10 10 0 0 25 36 0 0 0 21 40 21 0 0 0      
11 Matthijs Morra 161 21 0 0 0 0 36 30 0 0 0 0 21 0 11 42      
12 Robin van der Valk 150 0 0 0 0 25 0 0 0 0 32 30 21 0 0 42      
13 Ron van den Berg 139 10 0 0 0 0 36 0 0 0 0 30 21 0 0 42      
14 Hugo van Eijk 132 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 30 35 0 0 42      
15 Marjorie de Heer 120 20 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 0 10 10      
16 Gilbert Post 109 10 21 0 0 0 36 0 0 0 21 0 21 0 0 0      
17 Desmond Booster 93 10 0 0 0 0 0 20 0 0 21 0 0 0 0 42      
18 Peter Fortuin 84 0 0 0 27 0 36 0 0 0 21 0 0 0 0 0      
19 Frank van Roon 81 0 0 0 0 16 25 0 0 0 10 10 0 0 10 10      
20 Chris Dijkstra 79 10 0 0 0 0 25 0 0 0 10 0 13 0 11 10      
21 Jos Mijnders 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 42      
21 Jozette van der Have 72 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 30      
23 Rik van der Have 66 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 30      
24 Leon den Elsen 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 42      
25 Joost Husslage 61 0 0 0 0 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
26 Nell Eichhorn 60 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 10      
27 Paul Wolters 56 10 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0      
28 Kees van Eijk 46 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0      
29 Jolande van Mastrigt 45 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10 0 10 0 0 0      
29 Marianne de Grauw 45 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10 10 0 0 0 0      
31 Alice Starrenburg 40 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0      
32 Jeannette De Niet 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30      
33 Mirjam Bosveld 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0      
34 Dionne de Wals 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0      
34 Eric Klok 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10      
36 Ron Kolloffel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
36 Theo Jonkman 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0      
38 Danny Gräve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
38 Patrick van der Spek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Dit zijn de spelregels:

De competitie loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

1.Deelnemers moeten zich aanmelden bij de daarvoor bestemde appgroep.

2.Aantal punten voor geregistreerde uitslagen inclusief baanwedstrijden. Voor de powerwalkers moet het een geregistreerd evenement zijn.

a. Van 3 km tot en met 10 km:  10 punten
b. Vanaf  10,1 km :                    1 punt per km
c. Powerwalkers krijgen dubbele punten
d. Voor afstanden groter dan de marathonafstand hoeft niet gefinisht te worden om punten te behalen, maar gelden de afgelegde kilometers.

3.De gelopen tijden doen er NIET toe.

4.Een trailrun levert 10 extra punten op.

5.Deelname aan de Run Bike Run van AVW wordt gehonoreerd met 20 punten.

6.Voor deelname aan estafettelopen als Roparun, Maaslandloop etc. wordt 30 punten gegeven.

7.Voor deelname aan AVW georganiseerde crossen wordt 10 extra punten toegekend boven de gelopen afstand. (voor crossen onder 10 km dus altijd 20 punten). Bij deelname aan minimaal drie van de crossen worden 10 extra punten toegekend. 

8.Andere door AVW georganiseerde lopen zoals de Ruitenburg Halve tellen niet mee, omdat veel clubleden dan niet kunnen lopen.

9.Bonuslopen. Regelmatig zal er een bonusloop in de regio bekend gemaakt worden waarbij 15 extra bonus punten toegekend worden boven de gelopen afstand. De bonuslopen worden 14 dagen van te voren aangekondigd. 

Verwerking punten:
Zoveel mogelijk uitslagen doorgeven voor/op woensdag na de loop in de daarvoor bestemde appgroep.