AVW'er van 2024


Tussenstand (t/m 27 oktober)

Een hele rustige laatste wedstrijdweek met alleen de voorzitter die punten scoorde.  

Rang
    Week Week Week Week Week Week Week Week
Deelnemer Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 Erica Bouman 1023 10 10 0 20 0 45 42 20 20 0 0 0 20 20 30 60 50 20 102 10 0 50 10 20 25 50 30 0 10 10 0 10 70 10 0 10 75 10 0 78 10 66 0        
2 Dionne de Wals 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 30 10 25 0 0 0 10 0 0 224 0 0 160 10 0 0 0 10 0 0 0        
3 Neal van der Laan 538 20 0 0 25 25 0 10 0 0 0 30 35 0 0 42 0 0 0 0 0 156 40 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 37 0 0 20 0        
4 Joanna Aerts 532 0 0 0 84 0 0 42 0 0 0 0 68 0 0 0 40 50 0 42 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0        
5 Peter Hendriks 497 10 0 0 10 25 36 30 0 0 21 30 21 0 0 42 0 10 0 10 10 21 10 30 10 25 10 12 0 10 0 0 0 10 21 0 0 0 10 16 16 0 41 0        
6 Martin den Hamer 477 10 21 0 25 25 36 30 0 0 21 30 21 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 25 10 12 32 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 16 10 41 0        
7 Marjorie de Heer 461 20 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 20 10 10 10 0 0 10 20 25 21 20 0 20 10 20 0 10 20 10 10 10 15 20 10 10 20 0        
8 Marianne de Grauw 439 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 30 10 0 0 0 0 20 10 10 224 10 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0        
9 Ruud Wessels 382 10 10 0 0 25 36 0 0 0 21 40 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 10 30 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 40 0 26 21 15        
10 Mirjam Bosveld 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0        
11 Jos Mijnders 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 12 0 0 0 0        
12 Frank de Bie 309 10 10 0 21 25 36 30 0 0 21 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 20 0 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 20 0        
13 Paul Wolters 301 10 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0        
14 Eric Alsemgeest 296 10 0 0 16 25 36 30 30 21 21 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 0 0 0 0        
15 Matthijs Morra 286 21 0 0 0 0 36 30 0 0 0 0 21 0 11 42 16 10 0 10 0 0 0 0 0 25 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 20 0        
16 Ron van den Berg 266 10 0 0 0 0 36 0 0 0 0 30 21 0 0 42 0 10 0 0 10 0 10 30 0 25 0 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0        
17 Nell Eichhorn 256 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 25 11 20 0 0 10 0 0 10 20 10 10 10 10 0 10 10 0 0        
18 Gilbert Post 243 10 21 0 0 0 36 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 10 0 0 24 0 0 16 21 21 20 0        
19 Frank van Roon 216 0 0 0 0 16 25 0 0 0 10 10 0 0 10 10 10 20 0 0 20 40 10 0 0 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
20 Chris Dijkstra 214 10 0 0 0 0 25 0 0 0 10 0 13 0 11 10 0 0 0 0 10 0 60 10 20 25 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
21 Peter Fortuin 181 0 0 0 27 0 36 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0        
22 Aad van Leeuwen 180 10 0 0 0 25 0 0 21 0 21 30 21 0 0 42 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
22 Robin van der Valk 180 0 0 0 0 25 0 0 0 0 32 30 21 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
24 Alice Starrenburg 165 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0 10 25 10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0        
25 Eric Klok 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0 31 25 21 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
26 Jolande van Mastrigt 140 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 25 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0        
27 Hugo van Eijk 132 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 30 35 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
28 Jeannette De Niet 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0        
29 Desmond Booster 93 10 0 0 0 0 0 20 0 0 21 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
30 Rik van der Have 91 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
31 Kees van Eijk 82 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0        
32 Patrick van der Spek 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 20 0        
33 Jozette van der Have 72 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
34 Joost Husslage 71 0 0 0 0 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
35 Leon den Elsen 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
36 Martin Bot 61 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
37 Ron Kolloffel 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
38 Theo Jonkman 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
39 Danny Gräve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

Dit zijn de spelregels:

De competitie loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

1.Deelnemers moeten zich aanmelden bij de daarvoor bestemde appgroep.

2.Aantal punten voor geregistreerde uitslagen inclusief baanwedstrijden. Voor de powerwalkers moet het een geregistreerd evenement zijn.

a. Van 3 km tot en met 10 km:  10 punten
b. Vanaf  10,1 km :                    1 punt per km
c. Powerwalkers krijgen dubbele punten
d. Voor afstanden groter dan de marathonafstand hoeft niet gefinisht te worden om punten te behalen, maar gelden de afgelegde kilometers.

3.De gelopen tijden doen er NIET toe.

4.Een trailrun levert 10 extra punten op.

5.Deelname aan de Run Bike Run van AVW wordt gehonoreerd met 20 punten.

6.Voor deelname aan estafettelopen als Roparun, Maaslandloop etc. wordt 30 punten gegeven.

7.Voor deelname aan AVW georganiseerde crossen wordt 10 extra punten toegekend boven de gelopen afstand. (voor crossen onder 10 km dus altijd 20 punten). Bij deelname aan minimaal drie van de crossen worden 10 extra punten toegekend. 

8.Andere door AVW georganiseerde lopen zoals de Ruitenburg Halve tellen niet mee, omdat veel clubleden dan niet kunnen lopen.

9.Bonuslopen. Regelmatig zal er een bonusloop in de regio bekend gemaakt worden waarbij 15 extra bonus punten toegekend worden boven de gelopen afstand. De bonuslopen worden 14 dagen van te voren aangekondigd. 

Verwerking punten:
Zoveel mogelijk uitslagen doorgeven voor/op woensdag na de loop in de daarvoor bestemde appgroep.